nbsp;   	2005-9-14 10:14	318.5057	1.0308E+11
2875	陕西	72	郜建华A	CHN 2005-26-008305	灰        	2005-9-14 10:14	318.3333	68720533707
2876	南阳	229	金三角A	CHN 2005-32-391640	灰花      	2005-9-14 10:14	318.2171	68720105123
2877	海南	579	朱泽强	CHN 2005-21-002794	灰白条    	2005-9-14 10:14	317.824	68720069592
2878	郑州	385	许署生A	CHN 2005-16-013266	雨点      	2005-9-14 10:14	317.8066	68719945988
2879	郑州	323	孟国安	CHN 2005-16-023811	灰        	2005-9-14 10:14	317.5875	68720068105
2880	新乡	587	联队B	CHN 2005-16-155705	灰花      	2005-9-14 10:14	317.5835	68720095715
2881	新乡	286	天缘鸽舍	CHN 2005-32-300505	雨点      	2005-9-14 10:14	317.5453	68720078174
2882	洛阳	179	晋豫宛鸽舍A	CHN 2005-16-076893	灰        	2005-9-14 10:14	317.4233	68720506494
2883	湖北	113	曾祥政	CHN 2005-17-013026	灰        	2005-9-14 10:14	317.276	68720075233
2884	郑州	334	刘建设	CHN 2005-16-009465	红轮      	2005-9-14 10:14	317.2446	68720512057
2885	郑州	562	龙亭鸽舍A轮值赛	CHN 2005-16-013657	灰        	2005-9-14 10:14	317.1507	68720079473
2886	平顶山	127	李学义A	CHN 2005-16-165110	灰        	2005-9-14 10:14	316.9089	68720531239
2887	深圳	25	黎先锋	CHN 2005-19-069623	石板      	2005-9-14 10:14	316.8782	68720104190
2888	比利时	521	韦恩.阿拉德	BELG-2005-6100390	灰        	2005-9-14 10:14	316.8193	1.0308E+11
2889	平顶山	119	顺发兄弟鸽舍A	CHN 2005-16-166987	灰        
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>