p; 	2005-9-14 10:16	311.6737	68720106879
2920	郑州	572	高展鸽舍A	CHN 2005-16-000185	灰        	2005-9-14 10:16	311.4518	68720097490
2921	陕西	85	昆仑鸽舍A	CHN 2005-26-037762	雨点      	2005-9-14 10:16	311.2762	68720082540
2922	新乡	285	联队A	CHN 2005-16-155720	雨点      	2005-9-14 10:16	310.9031	68720086508
2923	河北	16	高振平A	CHN 2005-03-350311	灰        	2005-9-14 10:16	310.7813	68720511471
2924	湖北	97	杨戎涛A	CHN 2005-17-241369	灰白条    	2005-9-14 10:16	310.7589	68720537039
2925	山西	63	郭满祥	CHN 2005-04-065068	灰        	2005-9-14 10:16	310.6934	68720103626
2926	陕西	75	安铭昆鸽舍	CHN 2005-TW-55013	灰        	2005-9-14 10:16	310.6904	68720086400
2927	美国	520	约翰.霍利A	AU-2005-4816-AX211	灰白条    	2005-9-14 10:16	310.5741	68720107675
2928	北京	2	于涛	CHN 2005-01-280977	雨点      	2005-9-14 10:16	310.5527	68720106835
2929	湖北	97	杨戎涛A	CHN 2005-17-245998	雨点      	2005-9-14 10:16	310.5166	68720096376
2930	郑州	443	飞天鸽舍A	CHN 2005-16-051947	灰        	2005-9-14 10:16	310.4737	68720059713
2931	郑州	470	庞向东	CHN 2005-16-046736	灰        	2005-9-14 10:16	310.42	68720066284
2932	郑州	469	左自强A	CHN 2005-16-028831	雨点      	2005-9-14 10:16	310.3357	68720060129
2933	洛阳	197	卫建学	CHN 2005-16-073304	灰        	2005-9-14 10:16	310.2035	68720080297
2934	平顶山	123	赵文奇	CHN 2005-16-162586	灰        	2005-9-14 10:16	309.8457	687205
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>