nbsp;2005-16-022564 灰 2005-9-14 10:07 341.3795 68720080918
2723 广东 22 海霸王 CHN 2005-19-108209 灰 2005-9-14 10:07 341.2098 68720536808
2724 河北 510 成祥鸽舍A CHN 2005-03-411065 雨点 2005-9-14 10:07 341.0719 68720098613
2725 陕西 72 郜建华A CHN 2005-26-008591 雨点 2005-9-14 10:08 340.8679 68720102401
2726 郑州 585 兴源鸽舍B CHN 2005-16-060027 灰 2005-9-14 10:08 340.773 68720094821
2727 湖北 596 卧龙鸽舍B CHN 2005-02-385090 灰 2005-9-14 10:08 340.7309 68720536813
2728 郑州 457 金丙中A CHN 2005-16-022166 灰 2005-9-14 10:08 340.7063 68719943896
2729 郑州 380 李建新A CHN 2005-16-022584 灰 2005-9-14 10:08 340.4215 68720534986
2730 郑州 439 长春蓝翎 CHN 2005-16-010889 石板 2005-9-14 10:08 340.4098 68720505652
2731 郑州 343 兴源鸽舍A CHN 2005-16-015346 灰 2005-9-14 10:08 340.2973 68720104495
2732 开封 206 秦书贵 CHN 2005-32-355865 雨点 2005-9-14 10:08 340.1202 68720515120
2733 郑州 582 张海生B CHN 2005-16-041626 雨点 2005-9-14 10:08 339.98 68720515505
2734 郑州 322 曹海泉A CHN 2005-16-060218 灰 2005-9-14 10:08 339.806 68720525696
2735 河北 16 高振平A CHN 2005-03-350393 灰 2005-9-14 10:08 339.7932 68720512731
2736 郑州 375 东韩鸽舍A CHN 2005-16-038538 灰 2005-9-14 10:08 339.576 68720069189
2737 开封 202
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>