005-9-14 10:09	334.5476	68720099391
2783	郑州	405	李自敏	CHN 2005-16-050039	灰花      	2005-9-14 10:09	334.5373	68720085389
2784	郑州	347	苗国建A	CHN 2005-16-021890	灰        	2005-9-14 10:09	334.4083	68720084782
2785	郑州	430	王帅A	CHN 2005-16-025187	灰白条    	2005-9-14 10:09	334.354	68720534464
2786	山西	53	皇甫冠英	CHN 2005-04-433263	雨花      	2005-9-14 10:09	334.2308	68720095408
2787	郑州	362	大象鸽舍	CHN 2005-16-017762	雨点      	2005-9-14 10:09	334.2171	68720535020
2788	安徽	31	郭宏利A	CHN 2005-12-007114	雨点      	2005-9-14 10:09	334.1924	68720536596
2789	北京	7	日布落	CHN 2005-01-505561	石板      	2005-9-14 10:09	334.1608	68720516727
2790	新乡	282	张利群	CHN 2005-16-158694	灰        	2005-9-14 10:09	333.8619	68720099039
2791	新疆	28	喀什公棚A	CHN 2005-30-192001	红(绛)    	2005-9-14 10:09	333.7787	68720104507
2792	开封	204	韩森A	CHN 2005-16-002590	雨点      	2005-9-14 10:09	333.6885	68720105162
2793	河北	16	高振平A	CHN 2005-03-350308	雨点      	2005-9-14 10:09	333.6837	68720107307
2794	郑州	443	飞天鸽舍A	CHN 2005-32-028885	灰        	2005-9-14 10:09	333.5671	68720094825
2795	陕西	80	宝良鸽舍A	CHN 2005-26-069932	雨点      	2005-9-14 10:09	333.5553	68720085345
2796	郑州	391	杨学忠A	CHN 2005-16-026053	灰        	2005-9-14 10:09	333.3709	68720079658
2797	安徽	32	王道海A	CHN 2005-12-163387	雨点      	2005-9-14 10:09	333.3565	68720099287
2798	平顶山	133	赵志同	CHN 2005-16-163
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>