;     	2005-9-14 9:45	460.4737	68720105651
2076	郑州	343	兴源鸽舍A	CHN 2005-16-015330	灰        	2005-9-14 9:45	460.4682	68720527544
2077	山东	47	王洪忠	CHN 2005-15-088978	灰        	2005-9-14 9:45	460.3151	68720505598
2078	郑州	486	精锐鸽舍A	CHN 2005-16-048821	红(绛)    	2005-9-14 9:45	460.2991	68720108631
2079	海南	579	朱泽强	CHN 2005-21-004417	灰花      	2005-9-14 9:45	460.1941	68720511253
2080	安阳	296	王康	CHN 2005-32-310015	灰        	2005-9-14 9:45	459.9309	68720508604
2081	安徽	32	王道海A	CHN 2005-12-163358	灰        	2005-9-14 9:45	459.8895	68720519116
2082	湖北	96	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-245446	红(绛)    	2005-9-14 9:45	459.8584	68720083115
2083	陕西	67	李怀珠A	CHN 2005-26-152821	雨点      	2005-9-14 9:45	459.849	68720528020
2084	郑州	484	刘国强	CHN 2005-16-039576	雨白条    	2005-9-14 9:45	459.7654	68720099023
2085	周口	309	康全义A	CHN 2005-16-128131	红轮      	2005-9-14 9:45	459.7568	68720089808
2086	郑州	334	刘建设	CHN 2005-16-009464	灰        	2005-9-14 9:45	459.6234	68720081178
2087	濮阳	272	西游鸽舍A	CHN 2005-33-041889	灰        	2005-9-14 9:45	459.6103	68720099167
2088	南阳	243	张文玉	CHN 2005-16-117840	灰        	2005-9-14 9:45	459.5857	68720523662
2089	郑州	467	郝军	CHN 2005-16-025784	石板      	2005-9-14 9:45	459.3872	68720100704
2090	郑州	455	祝传龙	CHN 2005-16-051080	灰        	2005-9-14 9:45	459.368	6871
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 下一页