7	68720516704
2029	新乡	276	胜利鸽舍A	CHN 2005-16-155258	灰白条    	2005-9-14 9:44	464.8363	68720068681
2030	黑龙江	507	赵永臣	CHN 2005-08-098337	雨花      	2005-9-14 9:44	464.3575	68720536110
2031	郑州	328	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017150	雨点      	2005-9-14 9:44	464.3288	68720069715
2032	郑州	456	大房金羽A	CHN 2005-32-381407	灰        	2005-9-14 9:44	464.2639	68720519708
2033	郑州	344	郑植鸽舍	CHN 2005-32-027374	红轮      	2005-9-14 9:44	464.2129	68720531636
2034	开封	204	韩森A	CHN 2005-16-002527	灰        	2005-9-14 9:44	464.0606	68720082515
2035	郑州	450	朱合松	CHN 2005-16-023872	雨点      	2005-9-14 9:44	464.0065	68720522609
2036	郑州	375	东韩鸽舍A	CHN 2005-16-038539	红(绛)    	2005-9-14 9:44	463.8611	68720524748
2037	郑州	448	和平鸽A	CHN 2005-16-025031	灰        	2005-9-14 9:44	463.7472	68720062408
2038	郑州	374	宋世诚	CHN 2005-16-023462	雨点      	2005-9-14 9:44	463.7188	1.0308E+11
2039	鹤壁	305	鹤翔鸽舍	CHN 2005-16-206571	灰        	2005-9-14 9:44	463.5306	68720105247
2040	洛阳	185	神箭鸽舍A	CHN 2005-16-083850	雨白条    	2005-9-14 9:44	463.5158	68720513498
2041	驻马店	145	张世民A	CHN 2005-16-107125	灰白条    	2005-9-14 9:44	463.4134	68720507146
2042	洛阳	182	孟涛	CHN 2005-16-070168	雨点      	2005-9-14 9:44	463.3907	68720527938
2043	郑州	408	熊麦城A	CHN 2005-32-028039	雨点      	2005-9-14 9:44	463.2422	68720522669
2044	周口	309	康全义A	CHN 2005-16-128891	灰        
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 下一页