2005-9-14 9:43	469.8103	68720511033
1983	郑州	387	赵明治	CHN 2005-16-013296	灰        	2005-9-14 9:43	469.7971	68720536553
1984	郑州	378	李喜才	CHN 2005-16-000623	灰        	2005-9-14 9:43	469.7453	68720519205
1985	平顶山	122	李海英	CHN 2005-16-162213	灰        	2005-9-14 9:43	469.7216	68720537300
1986	陕西	67	李怀珠A	CHN 2005-26-157118	雨点      	2005-9-14 9:43	469.5651	68720109707
1987	北京	6	黄剑	CHN 2005-01-579145	灰白条    	2005-9-14 9:43	469.5394	68720524675
1988	河北	15	孟四清A	CHN 2005-03-350205	雨花      	2005-9-14 9:43	469.5164	68720059127
1989	驻马店	154	勇营鸽舍	CHN 2005-16-107780	雨点      	2005-9-14 9:43	469.3927	68720076115
1990	郑州	406	建康鸽业	CHN 2005-16-026640	灰白条    	2005-9-14 9:43	469.3456	68720104675
1991	郑州	404	康宁鸽舍	CHN 2005-16-033566	红轮      	2005-9-14 9:43	469.263	68720075554
1992	河北	15	孟四清A	CHN 2005-03-350218	灰        	2005-9-14 9:43	469.2434	68720104761
1993	开封	207	何保枪	CHN 2005-16-143031	雨点      	2005-9-14 9:43	469.2415	68720516403
1994	安徽	37	孙阜生	CHN 2005-12-080083	雨点      	2005-9-14 9:43	469.048	68720070932
1995	郑州	440	张遂云A	CHN 2005-16-017855	灰        	2005-9-14 9:43	468.9153	68720066848
1996	南阳	232	冯志虎A	CHN 2005-33-058510	红(绛)    	2005-9-14 9:43	468.8402	68720519805
1997	陕西	80	宝良鸽舍A	CHN 2005-26-069944	灰        	2005-9-14 9:43	468.8328	68720504335
1998	北京	4	何继中A	CHN 2005-01-1829
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 下一页