9:44	467.2715	68720088151
2014	开封	198	康海勇董启时	CHN 2005-16-143820	灰        	2005-9-14 9:44	467.0887	68720081397
2015	周口	309	康全义A	CHN 2005-16-128117	红(绛)    	2005-9-14 9:44	466.9875	68720511071
2016	郑州	469	左自强A	CHN 2005-16-028832	雨点      	2005-9-14 9:44	466.775	68720065908
2017	开封	204	韩森A	CHN 2005-16-002532	灰        	2005-9-14 9:44	466.7482	68720100640
2018	郑州	469	左自强A	CHN 2005-16-027989	雨点      	2005-9-14 9:44	466.4467	68720079545
2019	北京	9	惠翔赛鸽公棚	CHN 2005-01-442042	灰        	2005-9-14 9:44	466.285	68720069051
2020	南阳	229	金三角A	CHN 2005-32-390052	灰        	2005-9-14 9:44	466.234	68720065366
2021	安徽	34	王鹏	CHN 2005-12-059217	灰        	2005-9-14 9:44	466.1757	68720533148
2022	平顶山	127	李学义A	CHN 2005-16-165119	灰        	2005-9-14 9:44	465.9165	68720505112
2023	平顶山	123	赵文奇	CHN 2005-16-162585	灰        	2005-9-14 9:44	465.767	68720089513
2024	驻马店	156	马铁山	CHN 2005-16-104400	红轮      	2005-9-14 9:44	465.6689	98786108595
2025	郑州	411	白建设	CHN 2005-16-033325	灰        	2005-9-14 9:44	465.4003	68720537777
2026	郑州	327	郭风岭	CHN 2005-16-022429	灰        	2005-9-14 9:44	465.3952	68720096279
2027	广州	23	李贤裕A	CHN 2005-19-244549	雨点      	2005-9-14 9:44	465.1582	68720534998
2028	郑州	380	李建新A	CHN 2005-16-022608	灰        	2005-9-14 9:44	465.083
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 下一页