10:06	52.7183	68720516727
1294	杨洛峰	CHN 2005-16-073411	雨白条    	2005-9-8 10:06	52.7146	68720107924
1295	杨国胜A	CHN 2005-16-142299	雨点      	2005-9-8 10:06	52.7142	68720069479
1296	鲁能兄弟	CHN 2005-15-143589	灰        	2005-9-8 10:06	52.7133	68720533718
1297	曹予	CHN 2005-16-140172	雨点      	2005-9-8 10:06	52.7112	68720064709
1298	胜利鸽舍A	CHN 2005-32-304023	雨点      	2005-9-8 10:06	52.71	68720081453
1299	黎先锋	CHN 2005-19-069604	灰        	2005-9-8 10:06	52.7094	68720537305
1300	张世民A	CHN 2005-16-107125	灰白条    	2005-9-8 10:06	52.7076	68720507146
 
 << 上一页  [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]