:06 52.8409 68720519152
1179 梁辉A CHN 2005-16-053064 灰 2005-9-8 10:06 52.8396 68720099713
1180 杜刚 CHN 2005-16-024822 灰 2005-9-8 10:06 52.8391 68720523374
1181 兴源鸽舍A CHN 2005-16-060055 黑 2005-9-8 10:06 52.8389 68720516907
1182 湾汉华A CHN 2005-17-075359 灰 2005-9-8 10:06 52.8382 68720527930
1183 赵文祥轮值赛A CHN 2005-16-000100 灰 2005-9-8 10:06 52.8375 68719940472
1184 王忠伟 CHN 2005-16-003110 雨点 2005-9-8 10:06 52.8363 68720070744
1185 赵永臣 CHN 2005-08-098337 雨花 2005-9-8 10:06 52.8354 68720536110
1186 三一鸽舍A CHN 2005-16-000409 红(绛) 2005-9-8 10:06 52.8347 68720529458
1187 颖龙父子A CHN 2005-TW-044471 红轮 2005-9-8 10:06 52.8337 68720079959
1188 李严树A CHN 2005-16-058152 雨白条 2005-9-8 10:06 52.8335 68720061534
1189 中鑫公棚A CHN 2005-16-019239 灰 2005-9-8 10:06 52.831 68720103218
1190 中鑫公棚A CHN 2005-16-029758 灰 2005-9-8 10:06 52.8295 68720072871
1191 李新五A CHN 2005-16-038851 红(绛) 2005-9-8 10:06 52.8295 68720504340
1192 皇甫冠英 CHN 2005-04-433266 灰 2005-9-8 10:06 52.8281 68720060205
1193 牛和平A CHN 2005-16-059601 灰 2005-9-8 10:06 52.8259 68720061747
1194 联队B CHN 2005-16-155707 灰 2005-9-8 10:06 52.8259 68720508608
119
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] 下一页