2.8642	68720512052
1146	段国威轮值赛	CHN 2005-16-000556	雨点      	2005-9-8 10:05	52.8635	68720076536
1147	朱合松	CHN 2005-16-011933	红轮      	2005-9-8 10:05	52.8607	68720525182
1148	颖龙父子A	CHN 2005-TW-044466	灰        	2005-9-8 10:05	52.8606	68720529454
1149	鹤翔鸽舍	CHN 2005-16-004747	灰        	2005-9-8 10:05	52.8603	68720533050
1150	许会昌	CHN 2005-32-357477	灰        	2005-9-8 10:05	52.8585	68720516010
1151	马守义	CHN 2005-16-033364	灰        	2005-9-8 10:05	52.8585	68720069710
1152	李胜张建军A	CHN 2005-26-079022	雨点      	2005-9-8 10:05	52.8576	68720063177
1153	张遂云A	CHN 2005-16-021663	雨点      	2005-9-8 10:05	52.8572	68720509150
1154	付智勇A	CHN 2005-16-018538	灰        	2005-9-8 10:05	52.8569	68720060899
1155	约翰.霍利	AU-2005-4894-AX211	红(绛)    	2005-9-8 10:05	52.8564	68720528056
1156	高鹏A	CHN 2005-16-058862	灰        	2005-9-8 10:05	52.8564	68720086110
1157	李明	CHN 2005-16-125799	红轮      	2005-9-8 10:05	52.8547	68720088826
1158	飞驰鸽舍A	CHN 2005-16-012109	雨点      	2005-9-8 10:05	52.8534	68720062849
1159	金丙中A	CHN 2005-16-022189	红(绛)    	2005-9-8 10:05	52.8532	68720076844
1160	金海公棚	CHN 2005-04-009021	灰        	2005-9-8 10:05	52.8523	68720512270
1161	李喜才	CHN 2005-16-058870	灰        	2005-9-8 10:05	52.8511	68720065614
1162	义康山鸽舍A	CHN 2005
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  ... 下一页  >>