nbsp;	2005-9-8 10:06	52.8126	68720069169
1212	程乃华	CHN 2005-05-252928	雨点      	2005-9-8 10:06	52.8122	68720512021
1213	熊麦城A	CHN 2005-32-028046	雨花      	2005-9-8 10:06	52.8105	68720082982
1214	苗国建A	CHN 2005-16-021885	雨点      	2005-9-8 10:06	52.8101	68720537869
1215	刘敬献A	CHN 2005-16-002817	雨点      	2005-9-8 10:06	52.8096	68720059973
1216	兴源鸽舍B	CHN 2005-16-060026	雨点      	2005-9-8 10:06	52.8051	68720109377
1217	卧龙鸽舍B	CHN 2005-02-385063	灰        	2005-9-8 10:06	52.804	68720516051
1218	毕定海A	CHN 2005-33-048888	灰        	2005-9-8 10:06	52.8017	68720060153
1219	郭银兵	CHN 2005-16-055529	灰        	2005-9-8 10:06	52.8005	68720068868
1220	张利群	CHN 2005-16-158695	雨点      	2005-9-8 10:06	52.799	68720102446
1221	王国胜	CHN 2005-16-027597	灰        	2005-9-8 10:06	52.7989	68720069237
1222	冯崇德A	CHN 2005-16-014557	雨点      	2005-9-8 10:06	52.7985	68720086315
1223	金翼兄弟	CHN 2005-16-050591	灰        	2005-9-8 10:06	52.795	68720084369
1224	何继中A	CHN 2005-01-182608	灰白条    	2005-9-8 10:06	52.7941	68720096048
1225	赵文祥A	CHN 2005-16-020023	灰        	2005-9-8 10:06	52.7938	68720100118
1226	兴源鸽舍B	CHN 2005-16-060053	黑        	2005-9-8 10:06	52.7897	68720524696
1227	杰森.马丁	GRPA-2005-3236-438	灰        	2005-9-8 10:06	52.788	6872008336
 << 上一页  [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] 下一页