7:45	68720062666
1652	大同	刘进福	CHN 2005-04-334128	灰        	2005-8-14 07:45	68720065355
1747	大同	刘进福	CHN 2005-04-333918	雨点      	2005-8-14 07:45	68719946697
2393	大同	刘进福	CHN 2005-04-333916	雨点      	2005-8-14 07:48	68720060953
2670	大同	刘进福	CHN 2005-04-239765	雨点      	2005-8-14 07:52	1.03E+11
3702	大同	刘进福	CHN 2005-04-239774	灰        	2005-8-15 10:27	68720067391
1454	大同	刘进伟	CHN 2005-04-070739	灰        	2005-8-14 07:45	98786109531
3190	大同	刘进伟	CHN 2005-04-070738	灰        	2005-8-14 08:38	68719955275
395	大同	刘善强	CHN 2005-04-376035	灰        	2005-8-14 07:43	68720079817
583	大同	刘善强	CHN 2005-04-254087	雨点      	2005-8-14 07:43	98786105399
2424	大同	刘善强	CHN 2005-04-254084	灰白条    	2005-8-14 07:48	68719946461
2721	大同	刘善强	CHN 2005-04-254085	灰        	2005-8-14 07:53	68719940904
3201	大同	刘善强	CHN 2005-04-254088	雨点      	2005-8-14 08:41	98786098561
3359	大同	刘善强	CHN 2005-04-376039	灰        	2005-8-14 09:30	98786112910
199	朔州	刘文革	CHN 2005-04-200731	雨点      	2005-8-14 07:43	1.03E+11
1421	朔州	刘文革	CHN 2005-04-200734	红轮      	2005-8-14 07:44	98786102086
1842	朔州	刘文革	CHN 2005-04-200729	灰        	2005-8-14 07:46	68720068168
1932	朔州	刘文革	CHN 2005-04-200732	雨点      	2005-8-14 07:46	987861
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>