2005-8-14 07:49	68719948246
2654	大同	李金海	CHN 2005-04-228379	灰        	2005-8-14 07:52	68719947128
2772	大同	李金海	CHN 2005-04-262211	灰花      	2005-8-14 07:54	68720106962
3689	大同	李金海	CHN 2005-04-262215	灰        	2005-8-15 08:49	68720107631
1553	朔州	李军鸽舍	CHN 2005-04-202266	灰        	2005-8-14 07:45	1.03E+11
2354	朔州	李军鸽舍	CHN 2005-04-124360	雨点      	2005-8-14 07:48	1.03E+11
169	大同	李利明	CHN 2005-04-076159	灰        	2005-8-14 07:43	98786108660
1790	大同	李利明	CHN 2005-04-076158	红(绛)    	2005-8-14 07:45	98786098365
1171	朔州	李宁	CHN 2005-04-202449	灰        	2005-8-14 07:44	1.03E+11
2895	朔州	李宁	CHN 2005-04-202450	灰        	2005-8-14 07:59	98786098103
440	大同	李清	CHN 2005-04-229682	灰        	2005-8-14 07:43	68719947565
2965	大同	李清	CHN 2005-04-229681	灰        	2005-8-14 08:04	1.03E+11
296	阳高	李全	CHN 2005-04-266447	雨点      	2005-8-14 07:43	1.03E+11
658	阳高	李全	CHN 2005-04-266173	灰        	2005-8-14 07:43	68720103648
1237	阳高	李全	CHN 2005-04-266446	灰        	2005-8-14 07:44	1.03E+11
1705	阳高	李全	CHN 2005-04-266459	雨点      	2005-8-14 07:45	98786107899
1850	阳高	李全	CHN 2005-04-266455	灰        	2005-8-14 07:46	98786110178
2381	阳高	李全	CHN 2005-04-266169	灰      
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>