68719954937
1477	大同	李亚平	CHN 2005-01-688917	灰        	2005-8-14 07:45	1.03E+11
1982	大同	李亚平	CHN 2005-32-808888	雨点      	2005-8-14 07:46	98786110029
2031	大同	李亚平	CHN 2005-04-323174	雨点      	2005-8-14 07:46	68719948761
2116	大同	李亚平	CHN 2005-04-323153	灰        	2005-8-14 07:47	68719943484
2253	大同	李亚平	CHN 2005-04-323191	灰        	2005-8-14 07:47	98786098683
2303	大同	李亚平	CHN 2005-04-323199	雨点      	2005-8-14 07:47	68719939982
2378	大同	李亚平	CHN 2005-04-323160	雨点      	2005-8-14 07:48	68719946870
2409	大同	李亚平	CHN 2005-04-323193	雨点      	2005-8-14 07:48	68719948774
2525	大同	李亚平	CHN 2005-04-323200	雨点      	2005-8-14 07:50	68720102935
2682	大同	李亚平	CHN 2005-01-688622	灰        	2005-8-14 07:52	68719946264
2799	大同	李亚平	CHN 2005-04-323180	灰        	2005-8-14 07:55	98786109079
2807	大同	李亚平	CHN 2005-04-323176	灰        	2005-8-14 07:55	68720103975
3223	大同	李亚平	CHN 2005-04-323141	雨点      	2005-8-14 08:49	68720096079
3533	大同	李亚平	CHN 2005-04-323165	灰        	2005-8-14 18:28	68720068410
3621	大同	李亚平	CHN 2005-04-323192	灰        	2005-8-14 19:02	68719941740
3643	大同	李亚平	CHN 2005-04-323173	雨点      	2005-8-14 19:04	68720061879
2248	大同	李迎平	CHN 2005-04-225296	灰        	2005
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>