2005-8-14 07:48	68719939640
106	应县	李世文	CHN 2005-04-326748	雨白条    	2005-8-14 07:43	68720107125
149	应县	李世文	CHN 2005-04-326713	雨点      	2005-8-14 07:43	1.03E+11
1723	应县	李世文	CHN 2005-04-326716	灰        	2005-8-14 07:45	68720066621
700	大同	李文勇	CHN 2005-04-232213	雨点      	2005-8-14 07:43	68719946625
1252	大同	李文勇	CHN 2005-04-232207	灰        	2005-8-14 07:44	68720063483
1366	大同	李文勇	CHN 2005-04-232214	灰        	2005-8-14 07:44	68719956089
3217	大同	李文勇	CHN 2005-04-232209	黑        	2005-8-14 08:47	1.03E+11
3371	大同	李文勇	CHN 2005-04-232219	灰        	2005-8-14 09:36	98786112016
22	大同	李亚平	CHN 2005-04-323018	灰白条    	2005-8-14 07:43	68720062497
179	大同	李亚平	CHN 2005-04-323166	雨点      	2005-8-14 07:43	98786110302
406	大同	李亚平	CHN 2005-01-688945	麒麟花    	2005-8-14 07:43	98786106144
530	大同	李亚平	CHN 2005-01-688638	灰        	2005-8-14 07:43	68719946524
757	大同	李亚平	CHN 2005-04-323186	灰        	2005-8-14 07:44	68720067167
1004	大同	李亚平	CHN 2005-01-688943	灰        	2005-8-14 07:44	98786110286
1305	大同	李亚平	CHN 2005-04-323142	雨点      	2005-8-14 07:44	1.03E+11
1442	大同	李亚平	CHN 2005-04-323008	红轮      	2005-8-14 07:45	1.03E+11
1468	大同	李亚平	CHN 2005-04-323011	灰        	2005-8-14 07:45	
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>