长春 精英鸽舍D 06-07-138027 灰 2006-9-23 12:11:07.319973.3192
2488 榆树 五棵树联队C 06-07-126417 雨点 2006-9-23 12:11:08.552973.2549
2489 长春 北平耀冬联合鸽舍D06-07-112477 雨点 2006-9-23 12:11:09.231973.2195
2490 九台 王春光A 06-07-119448 雨点 2006-9-23 12:11:09.881973.1856
2491 长春 状元联合家族联合鸽舍C06-07-075689 红(绛) 2006-9-23 12:11:10.480973.1544
2492 长春 宋立新 06-07-082516 红楞 2006-9-23 12:11:11.491973.1017
2493 四川 乐事佳大汇堂B 06-22-300732 灰 2006-9-23 12:11:17.735972.7764
2494 牡丹江 牡丹江鸽舍C4 06-08-115942 雨点 2006-9-23 12:11:34.067971.9265
2495 海城 超悦鸽舍D 06-06-183024 红楞 2006-9-23 12:11:35.649971.8443
2496 四平 佘林A 06-07-036872 灰白条 2006-9-23 12:11:45.730971.3206
2497 望奎 白树森A 06-32-079779 雨点 2006-9-23 12:11:52.552970.9664
2498 长春 长春明华A 06-07-009803 红楞 2006-9-23 12:11:55.189970.8296
2499 长春 李佰胜 06-07-116771 灰 2006-9-23 12:13:07.352967.1006
2500 长春 瞎飞联合 06-07-096998 石板 2006-9-23 12:13:16.394966.6354
2501 开原 昊天鸽舍 06-06-186041 雨点 2006-9-23 12:13:22.953966.2982
2502 长春 辰龙鸽业B 06-07-022226 花 2006-9-23 12:13:37.461965.5532
2503 通化 通化联合B 06-07-020926 雨点 2006-9-23 12:13:42.397965.3000
2504 大安 高福祥A 06-06-289174 灰
<< 上一页 [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] ... 下一页 >>