2006-9-23 12:08:55.114980.2616
2470 吉林 雾淞鸽业C 06-07-071930 雨点 2006-9-23 12:08:59.996980.0034
2471 牡丹江 牡丹江鸽舍D6 06-08-118001 灰白条 2006-9-23 12:09:04.426979.7693
2472 辽源 海司令 06-07-152021 雨点 2006-9-23 12:09:04.800979.7496
2473 长春 李洪文A 06-07-001929 灰 2006-9-23 12:09:07.107979.6277
2474 长春 侯强胜A 06-07-090488 雨白条 2006-9-23 12:09:20.035978.9454
2475 长春 王氏兄弟B 06-07-086999 红(绛) 2006-9-23 12:09:35.479978.1314
2476 沈阳 郭宁波A 06-06-313046 灰白条 2006-9-23 12:09:35.916978.1084
2477 长春 88联合C 06-07-130943 雨点 2006-9-23 12:09:40.238977.8809
2478 长春 翔冠鸽舍A 06-07-024384 灰 2006-9-23 12:10:05.959976.5291
2479 德惠 于守江 06-07-006531 灰白条 2006-9-23 12:10:07.599976.4430
2480 牡丹江 牡丹江鸽舍B3 06-08-108324 深灰 2006-9-23 12:10:15.304976.0389
2481 辽宁 先锋鸽舍K 06-07-111969 雨白条 2006-9-23 12:10:23.747975.5964
2482 吉林 林雨胜A 06-07-069994 灰 2006-9-23 12:10:25.560975.5014
2483 长春 新希望鸽舍B 06-07-113605 灰白条 2006-9-23 12:10:30.497975.2429
2484 大庆 二号院A 06-08-174343 灰白条 2006-9-23 12:10:32.572975.1343
2485 阜新 日月鸽舍 06-06-300241 灰白条 2006-9-23 12:10:40.532974.7179
2486 绥化 侯志I 06-08-097700 灰 2006-9-23 12:11:05.459973.4162
2487
<< 上一页 [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] ... 下一页 >>