2 牡丹江 牡丹江鸽舍F2 06-08-116890 雨点 2006-9-23 12:04:59.365992.8902
2453 哈尔滨 闫光立A 06-32-085351 灰 2006-9-23 12:05:10.681992.2766
2454 长春 任师君徐志全H 06-07-082052 灰 2006-9-23 12:05:13.307992.1343
2455 长春 袁秀康 06-07-120181 灰 2006-9-23 12:05:19.182991.8161
2456 绥化 博宇赛鸽L 06-08-032267 雨点 2006-9-23 12:05:26.104991.4415
2457 黑龙江 常忠诚B 06-08-018340 灰白条 2006-9-23 12:05:32.188991.1125
2458 长春 赵珈庆 06-07-151576 雨点 2006-9-23 12:06:03.835989.4044
2459 龙江 陈洪刚C 06-08-150010 灰白条 2006-9-23 12:06:20.895988.4861
2460 长春 张玉民 06-07-094185 雨点 2006-9-23 12:06:27.470988.1327
2461 牡丹江 牡丹江鸽舍D9 06-08-109808 雨点 2006-9-23 12:06:45.072987.1877
2462 德惠 红霞鸽舍 06-07-101589 雨白条 2006-9-23 12:07:07.782985.9711
2463 沈阳 刘守富 06-06-247404 雨点 2006-9-23 12:07:11.517985.7713
2464 牡丹江鸽舍 牡丹江鸽舍D3 06-08-075188 灰 2006-9-23 12:07:17.193985.4678
2465 松原 松原联队D 06-07-011493 红楞 2006-9-23 12:07:26.327984.9798
2466 哈尔滨 孙振华 06-08-001822 灰 2006-9-23 12:07:55.734983.4121
2467 长春 AAA45 06-07-168867 灰 2006-9-23 12:07:55.891983.4037
2468 长春 梁广东 06-07-099865 红(绛) 2006-9-23 12:08:13.809982.4509
2469 松原 松原联队C 06-07-011809 红(绛)
<< 上一页 [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] ... 下一页 >>