2592 长春 宋兵 06-07-116478 灰 2006-9-23 12:27:31.556924.5711
2593 长春 普天鸽舍B 06-07-108421 灰白条 2006-9-23 12:27:37.619924.2859
2594 长春 AAA11 06-07-078585 灰白条 2006-9-23 12:27:51.987923.6108
2595 长春 精英鸽舍A 06-07-120884 灰 2006-9-23 12:28:25.139922.0569
2596 哈尔滨 孙振华 06-08-001834 雨点 2006-9-23 12:29:05.017920.1947
2597 长春 王长帅 06-07-059663 石板 2006-9-23 12:29:25.016919.2636
2598 长春 兴元鸽舍C 06-07-107007 花 2006-9-23 12:29:30.179919.0235
2599 长春 新东方鸽舍A 06-07-078265 雨白条 2006-9-23 12:29:52.797917.9733
2600 长春 AAA51 06-07-121991 雨点 2006-9-23 12:31:05.962914.5925
2601 绥化 博宇赛鸽M 06-08-124919 雨点 2006-9-23 12:31:59.686912.1258
2602 长春 AAA30 06-09-287347 黑 2006-9-23 12:32:42.656910.1625
2603 长春 北平耀冬联合鸽舍H06-07-081916 深雨点 2006-9-23 12:32:58.038909.4617
2604 北京 惠幅B 06-01-599455 灰 2006-9-23 12:33:09.353908.9469
2605 长春 赵洪雷D 06-07-057774 灰 2006-9-23 12:33:09.660908.9329
2606 长春 霸道鸽舍 06-07-114885 灰 2006-9-23 12:33:14.562908.7101
2607 长春 叶坚义B 06-07-029333 红楞 2006-9-23 12:33:17.049908.5971
2608 绥化 博宇赛鸽F 06-08-084035 雨点 2006-9-23 12:33:33.254907.8614
2609 长春 赵洪雷C 06-
<< 上一页 [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] ... 下一页 >>