三合鸽舍	CHN 2006-07-062213	雨白条    
1687	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-729584	灰        
1688	花园鸽舍	CHN 2006-06-231389	灰        
1689	陈宏文	CHN 2006-06-092009	雨点      
1690	盛翔鸽舍	CHN 2006-06-301018	灰        
1691	安全	CHN 2006-32-100890	红轮      
1692	毛俊海	CHN 2006-03-007008	红(绛)    
1693	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106340	灰        
1694	鹤乡公棚	CHN 2006-06-058217	灰        
1695	军团鸽舍	CHN 2006-06-103113	雨点      
1696	京津葫联队	CHN 2006-32-730010	雨白条    
1697	孔令春	台 2006-54762	雨点      
1698	曹志君	CHN 2006-32-770690	雨点      
1699	张国政	CHN 2006-32-779924	雨点      
1700	李宗强	CHN 2006-06-283349	灰        
1701	曲林梅	CHN 2006-32-724680	灰        
1702	惠福公棚	CHN 2006-01-599545	灰        
1703	周利军	CHN 2006-32-153286	雨点      
1704	京津葫联队	CHN 2006-32-730028	雨点      
1705	季宝光	CHN 2006-32-156378	灰花      
1706	秦志	CHN 2006-06-072225	灰        
1707	奥海	CHN 2006-06-284281	雨点      
1708	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056344	灰        
1709	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723335	灰白条    
1710	张健中	CHN 2006-01-306845	雨点      
1711	关显春	CHN 2006-06-055236	灰        
1712	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-096662	灰        
1713	孔凡树	CHN 2006-32-153346	雨点      
1714	韦忠泽	CHN 2006-32-100098	雨点      
1715	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259841	灰        
1716	京津葫联队	CHN 2006-32-730107	红轮      
1717	泰维鸽舍	CHN 2006-06-148561	雨点      
1718	大鹅岛公棚	CHN 2006-07-000608	灰        
1719	张德文	CHN 2006-32-723564	雨白条    
1720	刘经纬(锦)	CHN 2006-32-101880	灰        
1721	李宗强	CHN 2006-06-283757	灰        
1722	惠福公棚	CHN 2006-01-599081	灰        
1723	张德文	CHN 2006-32-723563	雨点      
1724	石金彪	CHN 2006-01-403700	红轮      
1725	神翼鸽业	CHN 2006-32-107777	灰        
1726	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195418	灰        
1727	彭伟	CHN 2006-32-725132	雨点      
1728	刘胜利	CHN 2006-26-030015	灰        
1729	京津葫联队	CHN 2006-32-723423	灰        
1730	钱勇	CHN 2006-33-044231	灰        
1731	京津葫联队	CHN 2006-32-730104	灰        
1732	京津葫联队	CHN
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>