016	灰白条    
1454	龙全鸽舍	CHN 2006-32-154235	灰        
1455	吴万福	CHN 2006-32-004833	灰白条    
1456	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-230141	灰        
1457	关显春	CHN 2006-06-156542	灰        
1458	通辽联队	CHN 2006-05-190030	灰        
1459	崔士杰	CHN 2006-06-290166	雨点      
1460	张德文	CHN 2006-32-723434	灰        
1461	京津葫联队	CHN 2006-32-730019	雨点      
1462	盛翔鸽舍	CHN 2006-06-234449	灰白条    
1463	李伟	CHN 2006-06-194003	雨点      
1464	轩辕公棚	CHN 2006-32-000203	灰        
1465	刘涛	CHN 2006-03-225521	灰        
1466	郭剑敏	CHN 2006-06-197290	灰白条    
1467	清河联队	CHN 2006-06-198826	灰        
1468	佳跃鸽舍	CHN 2006-06-230634	灰        
1469	刘宏亮	CHN 2006-06-096808	灰        
1470	哈图	CHN 2006-05-232168	灰白条    
1471	鑫飞鸽舍	CHN 2006-06-285085	雨点      
1472	王学文	CHN 2006-06-095678	灰        
1473	刘同亮	CHN 2006-08-037776	雨白条    
1474	庆业鸽舍	CHN 2006-06-044870	雨点      
1475	海韵鸽舍	CHN 2006-32-728497	红(绛)    
1476	刘金惠	CHN 2006-06-181397	灰        
1477	彭伟	CHN 2006-32-725136	雨点      
1478	京津葫联队	CHN 2006-02-125266	灰        
1479	峰峰鸽苑	CHN 2006-32-723412	雨点      
1480	曹志君	CHN 2006-05-183669	灰        
1481	天骊鸽舍	CHN 2006-06-024772	雨点      
1482	洪斌鸽舍	CHN 2006-32-107013	灰        
1483	肖波	CHN 2006-06-237460	灰        
1484	峰峰鸽苑	CHN 2006-32-723402	雨点      
1485	鸿羽鸽舍	CHN 2006-06-055540	灰        
1486	山西联队	CHN 2006-04-217958	雨白条    
1487	刘胜利	CHN 2006-26-030025	灰        
1488	海韵鸽舍	CHN 2006-32-095909	灰        
1489	惠福公棚	CHN 2006-01-599516	雨点      
1490	京津葫联队	CHN 2006-32-730081	红(绛)    
1491	辰龙鸽业	CHN 2006-07-082251	雨点      
1492	台南、翔荣联队	台 2006-048413	红轮      
1493	奥海	CHN 2006-32-783922	雨点      
1494	孔令春	台 2006-54777	雨点      
1495	高凯	CHN 2006-32-777334	红轮      
1496	天骊鸽舍	CHN 2006-06-023787	雨点      
1497	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-232486	雨点      
1498	秦志	CHN 2006-06-072006	灰        
1499	海韵鸽舍	CHN 2006-03-234152	灰        
1500	山海关联合鸽舍	CHN 
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>