2114	崔大伟	CHN 2006-32-156889	雨点      
2115	海韵鸽舍	CHN 2006-32-097645	灰        
2116	和平嘉	CHN 2006-06-118211	灰        
2117	刘经纬(锦)	CHN 2006-32-101879	灰        
2118	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-105011	灰白条    
2119	候亮	CHN 2006-32-730221	灰        
2120	李宗强	CHN 2006-32-019812	灰        
2121	龙全鸽舍	CHN 2006-32-154238	雨点      
2122	神龙鸽舍	CHN 2006-06-114781	雨白条    
2123	候亮	CHN 2006-32-106651	雨白条    
2124	友乐鸽舍	CHN 2006-33-044665	雨点      
2125	李荣恒	CHN 2006-32-780203	雨点      
2126	杜占中	CHN 2006-06-120177	雨点      
2127	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-728870	雨点      
2128	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259851	灰        
2129	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259869	灰        
2130	山西联队	CHN 2006-04-217946	雨白条    
2131	三合鸽舍	CHN 2006-07-062218	红(绛)    
2132	海韵鸽舍	CHN 2006-03-221490	灰        
2133	海韵鸽舍	CHN 2006-03-230872	雨点      
2134	吴德礼	CHN 2006-32-727886	灰        
2135	台南、翔荣联队	台 2006-048447	灰        
2136	陈德海	CHN 2006-32-728757	灰        
2137	山西联队	CHN 2006-04-217451	灰        
2138	r·rosenbloom	GB 2006-1358051	灰        
2139	赵福昊	CHN 2006-32-128265	灰        
2140	张加庆	CHN 2006-32-083799	灰        
2141	庆业鸽舍	CHN 2006-06-044864	雨点      
2142	候亮	CHN 2006-32-721780	雨点      
2143	惠福公棚	CHN 2006-01-599486	灰        
2144	清河联队	CHN 2006-06-202535	灰        
2145	山海关张哲	CHN 2006-32-730050	红轮      
2146	老虎鸽舍	CHN 2006-06-051081	灰        
2147	赵新常	CHN 2006-06-199077	红轮      
2148	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-232044	红轮      
2149	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106225	灰        
2150	卢洪俊	CHN 2006-32-723532	灰        
2151	海韵鸽舍	CHN 2006-03-229082	雨点      
2152	孔令春	台 2006-54767	红(绛)    
 
      
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46]