1882	刘石	CHN 2006-06-297504	灰        
1883	京津葫联队	CHN 2006-32-730186	红轮      
1884	崔士杰	CHN 2006-06-290166	雨点      
1885	海韵鸽舍	CHN 2006-32-729899	灰        
1886	李宗强	CHN 2006-32-783106	灰        
1887	李国田	CHN 2006-32-670111	雨点      
1888	谷顺	CHN 2006-32-159005	雨点      
1889	陈涛	CHN 2006-32-000763	灰        
1890	张德文	CHN 2006-32-723568	灰        
1891	通达鸽苑	CHN 2006-32-521340	雨点      
1892	阿里山鸽业	台 2006-022464	雨点      
1893	辰龙鸽业	CHN 2006-07-112779	雨点      
1894	石金彪	CHN 2006-01-363013	雨点      
1895	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-234467	灰        
1896	三利鸽舍	CHN 2006-06-233447	灰        
1897	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106333	灰        
1898	鑫飞鸽舍	CHN 2006-06-285966	雨花      
1899	盖州	CHN 2006-06-234292	雨白条    
1900	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090018	灰        
1901	王官强	CHN 2006-06-120379	灰        
1902	山西联队	CHN 2006-04-217943	雨点      
1903	关显春	CHN 2006-06-055286	灰        
1904	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-118088	灰        
1905	钱勇	CHN 2006-06-096441	红轮      
1906	鸿羽鸽舍	CHN 2006-06-055562	雨点      
1907	王德兵	CHN 2006-03-227550	灰        
1908	神龙鸽舍	CHN 2006-32-108882	红轮      
1909	京津葫联队	CHN 2006-32-730032	雨点      
1910	崔文涛	CHN 2006-03-232397	灰        
1911	韦忠泽	CHN 2006-32-100116	雨点      
1912	李宗强	CHN 2006-06-283781	灰白条    
1913	潘秀芳	CHN 2006-06-116003	灰        
1914	辰龙鸽业	CHN 2006-07-133449	雨花      
1915	清风鸽苑	CHN 2006-32-000224	黑        
1916	韦忠泽	CHN 2006-32-100007	灰        
1917	Joseph	NL 2006-2389334	灰白条    
1918	田德生	CHN 2006-01-637172	灰        
1919	翔云阁赛鸽中心	CHN 2006-06-300130	灰        
1920	佳跃鸽舍	CHN 2006-06-230620	红(绛)    
1921	郑家兴	CHN 2006-32-781393	红轮      
1922	阚志忠	CHN 2006-06-082244	红轮      
1923	辰龙鸽业	CHN 2006-07-133448	灰花      
1924	张念友	CHN 2006-32-090962	灰        
1925	乔宏起	CHN 2006-32-785304	雨点      
1926	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723319	灰        
1927	佳跃鸽舍	CHN 2006-06-230632	红(绛)    
1928	台南、翔
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] 下一页