2021	洪斌鸽舍	CHN 2006-32-154281	灰        
2022	鹤乡公棚	CHN 2006-06-058217	灰        
2023	广丰鸽舍	CHN 2006-32-739186	灰        
2024	陈涛	CHN 2006-32-007123	灰        
2025	海韵鸽舍	CHN 2006-32-096970	雨点      
2026	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259572	灰        
2027	安全	CHN 2006-32-100198	雨白条    
2028	赵战东	CHN 2006-06-116467	雨白条    
2029	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-105019	灰        
2030	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-729584	灰        
2031	山西联队	CHN 2006-04-217947	红(绛)    
2032	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056879	灰白条    
2033	花园鸽舍	CHN 2006-06-056862	灰        
2034	刘涛	CHN 2006-03-225522	灰        
2035	王风栋	CHN 2006-32-128972	灰花      
2036	韦忠泽	CHN 2006-32-102984	红(绛)    
2037	彭伟	CHN 2006-32-725134	雨点      
2038	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-096662	灰        
2039	路雷	BELG 2006-6378007	灰        
2040	京津葫联队	CHN 2006-32-730026	雨点      
2041	哈图	CHN 2006-05-232551	灰        
2042	辰龙鸽业	CHN 2006-07-082251	雨点      
2043	候亮	CHN 2006-32-106645	灰        
2044	孔令春	台 2006-54765	花        
2045	***	CHN 2006-32-044193	雨点      
2046	郭剑敏	CHN 2006-06-197290	灰白条    
2047	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-06-223377	灰        
2048	赵术利	NL 2006-6666708	雨点      
2049	军团鸽舍	CHN 2006-32-102573	灰        
2050	王柏刚	CHN 2006-06-071017	红(绛)    
2051	辉祥鸽舍	CHN 2006-06-092238	灰        
2052	龙全鸽舍	CHN 2006-06-117220	雨点      
2053	苏小	CHN 2006-06-158585	红(绛)    
2054	石金彪	CHN 2006-01-403682	雨点      
2055	三利鸽舍	CHN 2006-06-233378	灰        
2056	鄂继军	CHN 2006-32-154601	灰        
2057	翔冠鸽苑	CHN 2006-06-311955	灰        
2058	京津葫联队	CHN 2006-32-730083	灰        
2059	山西联队	CHN 2006-04-217955	灰        
2060	李国田	CHN 2006-32-670162	雨白条    
2061	翔冠鸽苑	CHN 2006-06-311951	灰        
2062	育慧鸽舍	CHN 2006-08-025028	灰        
2063	李宝玲	CHN 2006-32-724784	红轮      
2064	盖项利	CHN 2006-32-673951	灰白条    
2065	三合泰	CHN 2006-01-685491	灰白条    
2066	大鹅岛公棚	CHN 2006-07-112719	雨点      
2067	神翼鸽业	CHN 2
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] 下一页