153244	灰        
1836	天骊鸽舍	CHN 2006-32-133331	灰        
1837	候亮	CHN 2006-32-106601	灰        
1838	韦忠泽	CHN 2006-32-105830	灰        
1839	刘东军	CHN 2006-06-061257	雨点      
1840	花园鸽舍	CHN 2006-06-156527	灰白条    
1841	鑫飞鸽舍	CHN 2006-06-285085	雨点      
1842	京津葫联队	CHN 2006-32-730010	雨白条    
1843	石金彪	CHN 2006-01-363014	雨点      
1844	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056293	灰        
1845	龙轩鸽舍	CHN 2006-06-120061	灰        
1846	京津葫联队	CHN 2006-32-723423	灰        
1847	山西联队	CHN 2006-04-217456	雨点      
1848	曹志君	CHN 2006-32-770690	雨点      
1849	京津葫联队	CHN 2006-32-723429	雨白条    
1850	哈图	CHN 2006-05-232554	灰        
1851	亮剑鸽舍	CHN 2006-06-194299	灰        
1852	盛翔鸽舍	CHN 2006-06-234449	灰白条    
1853	京津葫联队	CHN 2006-02-054074	灰        
1854	周远志	CHN 2006-03-228334	灰        
1855	鑫飞鸽舍	CHN 2006-06-285081	雨点      
1856	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-224506	灰        
1857	孙志	CHN 2006-32-154224	灰        
1858	陈宏文	CHN 2006-06-098814	灰        
1859	王春	CHN 2006-32-153230	灰        
1860	凌宇鸽舍	CHN 2006-32-000255	          
1861	冷伟	CHN 2006-06-231381	灰        
1862	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195340	灰        
1863	老虎鸽舍	CHN 2006-06-044451	灰        
1864	惠福公棚	CHN 2006-01-599041	雨点      
1865	彭伟	CHN 2006-32-725132	雨点      
1866	曹志君	CHN 2006-32-016665	雨点      
1867	盛翔鸽舍	CHN 2006-06-301018	灰        
1868	李晓东	CHN 2006-32-101836	雨点      
1869	李宗强	CHN 2006-06-284698	灰        
1870	冯金龙	CHN 2006-32-190212	灰        
1871	通辽联队	CHN 2006-32-116269	灰        
1872	岳明利	CHN 2006-32-153551	灰白条    
1873	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723315	灰        
1874	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259841	灰        
1875	通辽联队	CHN 2006-05-197818	雨点      
1876	关显春	CHN 2006-06-058862	灰        
1877	京津葫联队	CHN 2006-32-723421	灰白条    
1878	翔冠鸽苑	CHN 2006-06-311956	红(绛)    
1879	李文会	CHN 2006-32-770230	灰        
1880	毛俊海	CHN 2006-03-007008	红(绛)    
1881	山西联队	CHN 2006-04-217493	灰
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>