N 2006-32-106992	雨点      
1511	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106115	雨点      
1512	花园鸽舍	CHN 2006-06-231390	灰        
1513	关显春	CHN 2006-06-055258	雨点      
1514	佟磊	CHN 2006-06-122585	灰        
1515	三合鸽舍	CHN 2006-07-062214	雨点      
1516	奥海	CHN 2006-06-284281	雨点      
1517	孙世杰	CHN 2006-06-072116	灰        
1518	孙志	CHN 2006-32-154207	灰白条    
1519	关显春	CHN 2006-06-058875	灰        
1520	刘胜利	CHN 2006-26-030016	红轮      
1521	惠福公棚	CHN 2006-01-599081	灰        
1522	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195356	灰        
1523	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-232486	雨点      
1524	翔冠鸽苑	CHN 2006-06-111009	雨点      
1525	乔宏起	CHN 2006-32-785310	红(绛)    
1526	安全	CHN 2006-32-100195	红轮      
1527	和平嘉	CHN 2006-06-118217	灰        
1528	华锦联队	CHN 2006-06-246764	灰花      
1529	三合泰	CHN 2006-01-685407	灰白条    
1530	通辽联队	CHN 2006-05-209685	雨点      
1531	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090010	灰        
1532	季宝光	CHN 2006-32-156379	雨点      
1533	台南、翔荣联队	台 2006-048428	红(绛)    
1534	京津葫联队	CHN 2006-32-730036	灰        
1535	石金彪	CHN 2006-01-403700	红轮      
1536	许殷硕	台 2006-32422	灰白条    
1537	辉祥鸽舍	CHN 2006-06-092237	灰        
1538	明威公棚	CHN 2006-06-261756	红(绛)    
1539	孙立才	CHN 2006-05-165035	雨点      
1540	刘同亮	CHN 2006-08-037776	雨白条    
1541	孔凡树	CHN 2006-32-153346	雨点      
1542	峰峰鸽苑	CHN 2006-32-723402	雨点      
1543	刘金惠	CHN 2006-06-181399	灰        
1544	育慧鸽舍	CHN 2006-08-029563	灰        
1545	刘景富	CHN 2006-06-099013	灰        
1546	李宝玲	CHN 2006-32-724795	灰        
1547	张德文	CHN 2006-32-723562	雨点      
1548	刘经纬(锦)	CHN 2006-32-101878	雨白条    
1549	皇朝鸽舍	CHN 2006-32-102228	灰        
1550	台南、翔荣联队	台 2006-048426	灰        
1551	曲林梅	CHN 2006-32-724676	灰        
1552	辰龙鸽业	CHN 2006-07-112775	红(绛)    
1553	三利鸽舍	CHN 2006-06-233381	灰白条    
1554	洪斌鸽舍	CHN 2006-32-154288	雨点      
1555	张德文	CHN 2006-32-156536	灰        
1556	李宝玲	CHN 2006-32-724781	红轮      
1557	
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>