1789	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195339	灰        
1790	洪斌鸽舍	CHN 2006-06-118964	灰花      
1791	安全	CHN 2006-32-100890	红轮      
1792	王强	CHN 2006-32-106316	雨点      
1793	庆业鸽舍	CHN 2006-06-044862	雨点      
1794	岳明利	CHN 2006-32-153548	灰白条    
1795	赵福昊	CHN 2006-32-128871	雨点      
1796	李宝玲	CHN 2006-32-724791	红轮      
1797	刘兴阶	CHN 2006-06-314390	雨白条    
1798	周作凯	CHN 2006-32-139908	灰        
1799	李军	CHN 2006-32-133080	雨白条    
1800	台南、翔荣联队	台 2006-048425	灰白条    
1801	翔一鸽舍	CHN 2006-06-197137	雨点      
1802	京津葫联队	CHN 2006-32-730039	雨点      
1803	赵福昊	CHN 2006-32-128873	红(绛)    
1804	秋风鸽舍	CHN 2006-06-246335	雨点      
1805	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056368	灰        
1806	许殷硕	台 2006-32427	灰        
1807	辉祥鸽舍	CHN 2006-06-092236	灰        
1808	曹阳	CHN 2006-06-095654	石板      
1809	翔云阁赛鸽中心	CHN 2006-06-300119	灰        
1810	盖州	CHN 2006-06-234294	雨白条    
1811	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723337	灰        
1812	广丰鸽舍	CHN 2006-06-194302	红轮      
1813	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-725092	灰        
1814	候亮	CHN 2006-32-106644	灰        
1815	毛俊海	CHN 2006-03-007081	灰        
1816	鹤乡公棚	CHN 2006-06-057245	灰        
1817	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259834	灰        
1818	雨杰鸽舍	CHN 2006-06-062331	灰        
1819	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723317	灰白条    
1820	盛翔鸽舍	CHN 2006-06-301017	雨点      
1821	关显春	CHN 2006-06-055284	灰        
1822	海韵鸽舍	CHN 2006-32-096883	灰        
1823	友乐鸽舍	CHN 2006-33-044658	石板      
1824	鹤乡公棚	CHN 2006-06-058203	石板      
1825	肖波	CHN 2006-06-237451	灰        
1826	季亚刚	CHN 2006-06-018823	雨点      
1827	赵福昊	CHN 2006-06-313967	灰白条    
1828	张红军	CHN 2006-32-130005	雨点      
1829	轩辕公棚	CHN 2006-32-000399	雨点      
1830	关显春	CHN 2006-06-055337	灰        
1831	京津葫联队	CHN 2006-32-730197	雨花      
1832	吴万福	CHN 2006-32-004833	灰白条    
1833	海韵鸽舍	CHN 2006-02-007484	灰        
1834	刘金惠	CHN 2006-06-181392	灰        
1835	洪涛	CHN 2006-32-
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>