华 海口 21-003772 532.8329 06-11-26 灰白条
1264 陈子恒 湛江 19-280946 532.6846 06-11-26 灰
1265 江 林 平果 20-032357 532.327 06-11-26 雨点
1266 潘维国 广州 19-016923 531.9919 06-11-26 雨点
1267 刘 军 柳州 20-000251 531.7043 06-11-26 雨点
1268 王志杰 北海 20-019984 531.4563 06-11-26 红
1269 黄文学 贵阳 22-1160965 530.9296 06-11-26 灰
1270 陈贤龙 汕一 19-148006 528.3582 06-11-26 灰
1271 张东翔 南宁 20-000098 527.5096 06-11-26 雨白条
1272 赵国安 贵阳 23-034852 527.4818 06-11-26 灰
1273 张家灰 汕一 19-146707 526.9722 06-11-26 灰
1274 张福全 深圳 19-207041 526.7794 06-11-26 黑
1275 梁文广 南宁 20-000680 526.5621 06-11-26 雨点
1276 陈玉文 湛江 19-280867 526.4851 06-11-26 灰
1277 陈贵春 湛江 19-281325 526.1358 06-11-26 灰
1278 梁 钢 湛江 19-282003 526.1112 06-11-26 灰
1279 蔡俊光 汕一 19-103007 525.9406 06-11-26 花
1280 刘 臣 防城 20-033972 525.8806 06-11-26 雨点
1281 欧志云 湛江 19-283486 525.7178 06-11-26 灰
1282 黎 永 湛江 19-281987 525.5214 06-11-26 灰
1283 曾伟明 广州 19-115434 525.4339 06-11-26 雨点
1284 申亚光 广州 19-037821 525.3312 06-11-26 花头灰白条
1285 林菊洪 汕一 19-100865 525.1902 06-11-26 雨点
1286 徐应辉 海口 32-760351 524.9665 06-11-26 雨点
1287 孙富强 柳州 20-008919 523.676 06-11-26 雨点
1288 欧志云 湛江 19-283791 523.3745 06-11-26 灰
1289 冯怀强 钦州 20-036818 523.1859 06-11-26 灰白条
1290 陈 宁 柳州 20-008665 523.0065 06-11-26 灰
1291 黄德健 江门 19-004029 522.7316 06-11-26 雨点
1292 山海鸽舍 钦州 20-036706 522.2796 06-11-26 灰
1293 周光祥 广州 19-036232 520.5758 06-11-26 灰
1294 张家灰 汕一 19-146800 520.0899 06-11-26 灰
1295 陈少木 深圳 19-244730 519.77 06-11-26 灰
1296 陈少木 深圳 19-244727 519.6125 06-11-26 雨白条
1297 陈贵春 湛江 19-281308 519.5975 06-11-26 花头黑白条
1298 周裕军 柳州 20-000106 518.1079 06-11-26 雨点
1299 蔡俊光 汕一 19-103001 518.0721 06-11-26 雨点
1300 刘 军 柳州 20-000252 517.9141 06-11-26 红
1301 袁培荣 北海 20-023262 516.7232 06-11-26 雨白条
1302 叶荣海 湛江 19-283378 513.3368 06-11-26 花头灰白条
1303 南国鸽园 南海 19-281005 510.7339 06-11-26 灰
1304 陈玉文 湛江 19-280756 504.838 06-11-26 灰
1305 陈玉文
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>