浦 20-031858 580.196 06-11-26 灰
1051 陈杨生 海口 21-000374 580.0576 06-11-26 灰
1052 袁培荣 北海 20-021945 580.0557 06-11-26 雨点
1053 孙富强 柳州 20-008178 580.0445 06-11-26 灰
1054 广西真龙 南宁 20-030883 579.9436 06-11-26 灰白条
1055 宣东辉 钦州 19-280910 579.9399 06-11-26 灰
1056 周裕军 柳州 20-000166 579.7606 06-11-26 雨点
1057 周裕军 柳州 20-000454 579.5925 06-11-26 灰
1058 钟文周 汕一 19-102805 579.531 06-11-26 雨点
1059 邱七娣 顺德 19-236984 579.5291 06-11-26 红
1060 袁启民 北海 20-023001 579.5048 06-11-26 雨点
1061 彭俊强 贵阳 23-088858 579.4675 06-11-26 灰
1062 李小夏 合浦 20-022374 579.3967 06-11-26 灰
1063 谢吉文 北海 20-022484 579.3519 06-11-26 雨点
1064 陈贵春 湛江 19-281355 579.3221 06-11-26 灰
1065 陈睦宗 深圳 19-208741 579.268 06-11-26 灰
1066 周裕军 柳州 20-000306 579.0816 06-11-26 灰
1067 郑陈光 柳州 20-034886 579.0798 06-11-26 灰
1068 刘勤培 合浦 20-031803 579.0276 06-11-26 灰
1069 周建华 海口 21-003774 578.8954 06-11-26 雨白条
1070 赵吴鸽舍 汕一 19-100221 578.8693 06-11-26 灰
1071 宣东辉 钦州 19-281080 578.7986 06-11-26 灰
1072 李 鑫 广州 19-017256 578.7521 06-11-26 雨点
1073 袁培荣 北海 20-030999 578.6795 06-11-26 深雨
1074 马冀东 湛江 19-281583 578.6535 06-11-26 红
1075 赵吴鸽舍 汕一 19-100232 578.6256 06-11-26 红
1076 湘龙鸽苑 湖南 18-001413 578.5977 06-11-26 灰
1077 宋玉筑 广州 19-028938 578.5158 06-11-26 灰
1078 陆 生 湛江 19-281286 578.4359 06-11-26 灰
1079 姜 荣 贵阳 23-050553 578.2612 06-11-26 雨点
1080 陈睦宗 深圳 19-280688 578.2408 06-11-26 灰
1081 尹广林 湛江 19-282205 578.2092 06-11-26 红
1082 申亚光 广州 19-037830 578.1089 06-11-26 花头灰白条
1083 周裕军 柳州 20-000408 578.1071 06-11-26 雨白条
1084 富华鸽舍 北海 20-023272 578.0867 06-11-26 灰
1085 宣东辉 钦州 19-280801 578.0718 06-11-26 灰
1086 庄平河 汕一 19-112179 578.0662 06-11-26 红
1087 郑陈光 柳州 20-017884 578.0347 06-11-26 灰
1088 南天箭 柳州 20-009820 577.9957 06-11-26 花头灰白条
1089 陈玉文 湛江 19-280606 577.979 06-11-26 灰
1090 符致新 海口 32-756298 577.9233 06-11-26 雨点
1091 吴建兴 北海 20-039819 577.8621 06-11-26 雨点
1092 张东翔 南宁 20-032886 577.7935 06-11-26 灰
1093 袁启民 北海 20-02
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>