:03.84 1332.5211 红
516 范 生 茂名 19-000562 10:33:44.02 1493.5936 灰
905 范 生 茂名 19-000569 10:41:22.17 1381.086 雨点
174 方 鑫 雷州 19-284115 10:29:30.78 1564.0186 灰
1381 方 鑫 雷州 19-284126 11:19:01.84 1006.9721 灰
1204 方 鑫 雷州 19-284111 10:51:41.88 1253.3796 灰
811 方 智 雷州 20-009830 10:38:31.16 1421.0409 灰
403 方 智 雷州 19-284196 10:32:18.3 1516.7109 雨点
445 方 智 雷州 20-009852 10:32:44.17 1509.6591 灰
267 方 智 雷州 20-009872 10:29:56.76 1556.4894 花头雨白条
666 方 智 雷州 20-009851 10:34:12.84 1485.9787 灰白条
1193 方贵彬 南宁 10-228797 10:51:19.24 1257.6281 灰
971 方贵彬 南宁 10-197328 10:41:56.55 1373.3232 灰
621 方贵彬 南宁 10-197336 10:34:02.74 1488.6385 雨点
1843 方壮建 普宁 19-261268 16:44:18.31 301.5258 雨点
217 方壮建 普宁 19-261262 10:29:41.2 1560.9901 雨点
935 方壮建 普宁 19-261267 10:41:30.88 1379.1111 雨点
1273 方壮建 普宁 19-260466 10:57:05.07 1195.7176 雨点
865 方壮建 普宁 19-259138 10:41:03.15 1385.4185 雨点
1452 方壮建 普宁 19-261280 11:23:23.14 976.3877 雨白条
1014 方壮建 普宁 19-261269 10:46:05.34 1319.6467 雨点
1078 方壮建 普宁 19-259137 10:46:32.28 1314.0851 雨点
1246 方壮建 普宁 19-259133 10:54:27.76 1223.1062 雨点
539 方壮建 普宁 19-259139 10:33:48.72 1492.3464 雨点
1356 方壮建 普宁 19-261266 11:17:04.64 1021.3213 雨点
1817 冯 亮 茂名 19-001115 16:34:08.2 308.2772 灰
1392 冯 亮 茂名 19-001104 11:19:22.23 1004.5167 灰
1128 冯衡生 茂名 19-000315 10:48:35.41 1289.2512 雨点
893 冯怀强 钦州 20-030829 10:41:17.65 1382.1132 灰白条
1626 冯怀强 钦州 20-036818 16:28:48.06 311.9423 灰白条
925 冯怀强 钦州 20-036852 10:41:28.19 1379.7204 雨点
714 冯怀强 钦州 20-036819 10:35:03.16 1472.8677 雨点
292 符志鸿 湛江 19-281030 10:30:33.89 1545.8539 灰
1596 符志鸿 湛江 19-281016 11:53:15.41 808.0489 灰
1864 符志鸿 湛江 19-282372 8:53:59.44 97.6296 花头雨白条
844 符志鸿 湛江 19-282376 10:40:03.14 1399.2677 灰白条
1750 符志鸿 湛江 19-282351 16:31:09.97 310.307 灰
1487 符志
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>