3.2598 灰
1114 陈 宁 柳州 20-008669 10:47:30.25 1302.2751 灰
1405 陈 斯 海口 32-756225 11:19:41.53 1002.2037 灰白条
310 陈 斯 海口 32-756223 10:30:41.27 1543.7572 雨点
954 陈 斯 海口 32-760297 10:41:40.25 1376.9927 雨点
1570 陈 斯 海口 32-756220 11:33:12.39 913.7993 雨点
554 陈 斯 海口 32-756222 10:33:51.05 1491.7289 灰
762 陈 伟 湛江 19-283344 10:36:28.61 1451.1256 灰
287 陈 伟 湛江 19-283343 10:30:30.46 1546.8303 灰
1334 陈 曦 贵阳 23-063764 11:04:00.98 1128.8836 灰白条
793 陈承彪 雷州 19-283982 10:38:23.02 1423.0004 灰
514 陈承彪 雷州 19-283977 10:33:43.7 1493.6785 灰
1871 陈承彪 雷州 19-283986 8:54:21.8 97.6043 灰白条
1658 陈传新 海口 21-001606 16:29:34.2 311.4087 雨白条
913 陈德超 江门 19-004199 10:41:24.27 1380.6093 灰
712 陈贵春 湛江 19-281328 10:34:59.99 1473.6868 雨点
1400 陈贵春 湛江 19-281332 11:19:33.02 1003.2223 雨点
728 陈贵春 湛江 19-281334 10:35:42.85 1462.6884 雨点
1396 陈贵春 湛江 19-281324 11:19:28.06 1003.8169 灰
784 陈贵春 湛江 19-281329 10:37:53.84 1430.0696 灰
702 陈贵春 湛江 19-281355 10:34:34.04 1480.4266 灰
652 陈贵春 湛江 19-281368 10:34:09.04 1486.9783 雨点
14 陈贵春 湛江 19-281313 10:28:28.3 1582.4275 灰
1238 陈贵春 湛江 19-281308 10:54:21.11 1224.2917 花头黑白条
1769 陈贵春 湛江 19-281301 16:31:27.75 310.1033 灰
1295 陈贵春 湛江 19-281339 10:57:25.22 1192.2978 雨白条
335 陈贵春 湛江 19-281315 10:30:49.06 1541.5503 灰
1814 陈贵春 湛江 19-281303 16:33:48.25 308.5031 灰
1279 陈贵春 湛江 19-281369 10:57:06.5 1195.4743 雨点
1538 陈贵春 湛江 19-281325 11:29:32.84 936.1585 灰
1509 陈贵春 湛江 19-281314 11:28:11.56 944.7161 灰
1542 陈贵春 湛江 19-281309 11:29:42.61 935.1402 灰
1183 陈贵春 湛江 19-281338 10:50:38.35 1265.3747 雨点
1679 陈贵春 湛江 19-281330 16:29:56.93 311.1465 灰
497 陈贵春 湛江 19-281310 10:33:40.23 1494.6008 灰
1284 陈汉龙 潮安 19-168338 10:57:10.38 1194.8145 灰
1088 陈汉龙 潮安 19-168333 10:46:37.64 1312.9842 灰
576 陈家典 潮安 19-168345 10:33:54.62 1490.7838 灰
1281 陈家朗 山口
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>