95 10:49:54.2 1273.8467 雨花头
1309 甘润光 江门 19-003807 10:59:18.98 1173.3515 灰
1551 甘润光 江门 19-003812 11:30:46.7 928.5154 灰
1261 甘润光 江门 19-003805 10:56:56.18 1197.2327 雨点
369 甘润光 江门 19-003816 10:31:33.4 1529.1077 灰白条
504 甘润光 江门 19-003814 10:33:41.4 1494.2897 雨点
1056 甘润光 江门 19-003806 10:46:23.46 1315.9008 雨点
1529 甘润光 江门 19-003823 11:29:07.85 938.773 雨点
1650 甘润光 江门 19-003813 16:29:21.49 311.5555 雨点
921 古安鸽舍 钦州 20-036349 10:41:27.05 1379.9788 灰
1359 古安鸽舍 钦州 20-036381 11:17:08.77 1020.8087 雨点
36 古安鸽舍 钦州 20-036361 10:28:36.24 1580.0641 灰
391 古安鸽舍 钦州 20-036345 10:31:44.47 1526.0325 花头灰白条
1416 古安鸽舍 钦州 20-036347 11:21:53.43 986.6763 雨点
515 古安鸽舍 钦州 20-036343 10:33:43.75 1493.6653 雨白条
1561 古安鸽舍 钦州 20-036375 11:32:23.59 918.6764 雨点
1409 关志辉 南宁 20-032940 11:19:48.35 1001.3888 灰
438 关志辉 南宁 20-032931 10:32:36.31 1511.7947 灰
1343 关志辉 南宁 20-032932 11:09:42.52 1079.3419 红
417 关志辉 南宁 20-032950 10:32:28.96 1513.7972 灰
109 关志辉 南宁 20-032939 10:28:54.69 1574.5995 灰
1156 关志辉 南宁 20-032934 10:49:57.9 1273.1324 灰白条
192 广西真龙 南宁 20-037179 10:29:35.58 1562.6221 灰白条
1361 广西真龙 南宁 20-018888 11:17:12.41 1020.3573 雨点
1085 广西真龙 南宁 20-030884 10:46:35.05 1313.5159 灰
1390 广西真龙 南宁 20-018883 11:19:19.07 1004.8965 雨点
274 广西真龙 南宁 20-037197 10:30:02.32 1554.8875 灰
240 广西真龙 南宁 20-018884 10:29:46.8 1559.3673 雨点
1592 广西真龙 南宁 20-039991 11:52:57.29 809.4599 雨点
823 广西真龙 南宁 20-018889 10:39:16.02 1410.3378 雨点
1179 广西真龙 南宁 20-039994 10:50:33.68 1266.2655 灰
1155 广西真龙 南宁 20-030883 10:49:56.58 1273.3871 灰白条
694 广西真龙 南宁 20-030882 10:34:23.25 1483.2473 灰花头
97 广西真龙 南宁 20-030887 10:28:50.82 1575.7426 雨点
484 广西真龙 南宁 32-330609 10:33:37.71 1495.2712 红
131 广西真龙 南宁 20-037196 10:28:59.54 1573.1692 灰
167 广西真龙 南宁 20-037195 10:29:29.2 1564.4789 灰
745 广西真龙 南宁 20-039996 10:36:00.79 1458.1333 灰
495 广西真龙 南宁 20-039995 10:33:39.86 1494.6992 灰
1781 广西真龙
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>