bsp; 10/21 10:42:06.40 507.8207
498 合肥 2006-12-219580 金家银 10/21 10:43:09.25 507.2672
499 淮南 2006-12-141290 育才鸽舍 10/21 10:46:26.30 505.5398
500 六安 2006-12-030988 马俊勇 10/21 10:46:29.45 505.5123
501 合肥 2006-12-211611 何朝财 10/21 10:46:45.70 505.3704
502 六安 2006-12-030661 神龙鸽舍 10/21 10:47:53.55 504.7787
503 合肥 2006-12-199683 陈吉银 10/21 10:48:02.75 504.6986
504 美国 2006-Au-146 威廉杨 10/21 10:48:12.15 504.6168
505 合肥 2006-12-210728 蔡 真 10/21 10:49:32.20 503.9210
506 合肥 2006-12-203584 和泰赛鸽 10/21 10:49:34.00 503.9053
507 合肥 2006-12-203596 和泰赛鸽 10/21 10:49:38.75 503.8641
508 合肥 2006-12-202988 刚强 钱明进 10/21 10:49:39.80 503.8550
509 合肥 2006-12-231360 郑德虎 10/21 10:50:04.85 503.6377
510 合肥 2006-12-195814 唐朝阳&nbs
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>