sp; 10/21 09:56:25.10 533.1936
446 德州 2006-15-216538 天翼公棚 10/21 09:56:32.80 533.1188
447 舒城 2006-12-034200 汪红兵朱家稳 10/21 09:56:35.15 533.0959
448 蚌埠 2006-12-029813 柴孝荣 10/21 09:56:35.95 533.0882
449 合肥 2006-12-212948 朱永福 10/21 09:56:50.90 532.9430
450 清平 2006-12-219381 姚则香 10/21 09:58:25.10 532.0299
451 合肥 2006-12-196657 超祥鸽舍 10/21 10:01:15.30 530.3882
452 砀山 2006-32-375757 李文健 10/21 10:02:40.30 529.5721
453 合肥 2006-12-208944 章恒炳 10/21 10:04:07.80 528.7346
454 芜湖 2006-12-159883 震宇鸽舍 10/21 10:05:52.10 527.7397
455 舒城 2006-12-033761 程祥林 10/21 10:06:40.80 527.2765
456 山东 2006-15-082945 闫运强 10/21 10:07:18.55 526.9179
457 合肥 2006-12-197219 金 武 10/21 10:09:23.65 525.7333
458 合肥 2006-12-196660 童春生&n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>