bsp; 10/21 10:09:40.70 525.5723
459 马鞍山 2006-12-108892 新天公棚 10/21 10:10:03.70 525.3552
460 合肥 2006-12-203562 和泰赛鸽 10/21 10:10:21.15 525.1906
461 合肥 2006-12-231971 刘 兵 10/21 10:12:31.20 523.9672
462 北京 2006-01-034741 崔波 高兴国 10/21 10:12:34.05 523.9405
463 庐江 2006-12-197589 郭陈友 10/21 10:12:55.35 523.7407
464 舒城 2006-12-035190 姚明应 10/21 10:13:01.95 523.6788
465 潜山 2006-12-155050 胡陆生 10/21 10:14:44.60 522.7183
466 六安 2006-12-031872 马俊勇 10/21 10:15:12.80 522.4550
467 舒城 2006-12-033818 沈国银 10/21 10:16:06.45 521.9549
468 合肥 2006-12-231894 陈 维 10/21 10:17:24.80 521.2263
469 庐江 2006-12-155539 风云鸽舍 10/21 10:22:26.60 518.4385
470 蚌埠 2006-12-029862 柴孝荣 10/21 10:22:56.75 518.1616
471 合肥 &
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>