;2006-12-026688 0.3027 2006-9-28 10:08
2156 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-012287 0.2953 2006-9-28 10:09
2218 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-027986 0.2933 2006-9-28 10:10
2219 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026668 0.2932 2006-9-28 10:10
2239 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-192818 0.2926 2006-9-28 10:10
2449 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-029005 0.2722 2006-9-28 10:15
2573 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-012290 0.1317 2006-9-28 11:29
2601 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-012294 0.1306 2006-9-28 11:30
2621 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-012283 0.1297 2006-9-28 11:31
161 33 唐怡童 CHN 2006-12-014171 0.5367 2006-9-28 9:40
977 33 唐怡童 CHN 2006-12-015166 0.5059 2006-9-28 9:42
1066 33 唐怡童 CHN 2006-12-015177 0.5014 2006-9-28 9:43
1624 33 唐怡童 CHN 2006-12-015198 0.4594 2006-9-28 9:46
2188 33 唐怡童 CHN 2006-12-015181 0.2944 2006-9-28 10:09
116 35 马俊勇 六安 CHN 2006-09-314702 0.5389 2006-9-28 9:40
265 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031983 0.5325 2006-9-28 9:41
287 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031994 0.5318 2006-9-28 9:41
295 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031953 0.5316 2006-9-28 9:41
344 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-030992 0.5299 2006-9-28 9:41
423 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-030993 0.5271 2006-9-28 9:41
1008 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031993 0.5045 2006-9-28 9:43
1019 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-030995 0.5039 2006-9-28 9:43
1052 35 马俊勇 六安 CHN 2006-09-314736 0.5022 2006-9-28 9:43
1122 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031952 0.4984 2006-9-28 9:43
1129 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031899 0.4980 2006-9-28 9:43
1537 35 马俊勇 六安 CHN 2006-09-314775 0.4682 2006-9-28 9:45
1943 35 马俊勇 六安 CHN 2006-12-031999 0.3466 2006-9-28 10:00
23
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>