6-9-28 11:31
2616 28 陈君武 滁州 CHN 2006-12-001828 0.1299 2006-9-28 11:31
2641 28 陈君武 滁州 CHN 2006-12-001827 0.1289 2006-9-28 11:32
550 30 朱正国 合肥 CHN 2006-12-212661 0.5222 2006-9-28 9:41
783 30 朱正国 合肥 CHN 2006-12-212682 0.5132 2006-9-28 9:42
2040 30 朱正国 合肥 CHN 2006-12-212662 0.3061 2006-9-28 10:07
124 31 朱建华 南京 CHN 2006-10-477639 0.5384 2006-9-28 9:40
515 31 朱建华 南京 CHN 2006-10-503832 0.5232 2006-9-28 9:41
900 31 朱建华 南京 CHN 2006-10-477623 0.5091 2006-9-28 9:42
1004 31 朱建华 南京 CHN 2006-10-477656 0.5047 2006-9-28 9:43
1104 31 朱建华 南京 CHN 2006-10-477647 0.4995 2006-9-28 9:43
1431 31 朱建华 南京 CHN 2006-10-477640 0.4771 2006-9-28 9:45
65 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026707 0.5415 2006-9-28 9:40
229 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-027985 0.5336 2006-9-28 9:41
273 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026775 0.5324 2006-9-28 9:41
448 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026708 0.5261 2006-9-28 9:41
462 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-012276 0.5256 2006-9-28 9:41
628 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026772 0.5192 2006-9-28 9:41
661 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026709 0.5179 2006-9-28 9:42
997 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-012299 0.5050 2006-9-28 9:43
1347 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-027981 0.4827 2006-9-28 9:44
1543 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026666 0.4679 2006-9-28 9:46
1561 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-027987 0.4665 2006-9-28 9:46
1710 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-027991 0.4363 2006-9-28 9:48
1800 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026780 0.3946 2006-9-28 9:53
1879 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-027988 0.3651 2006-9-28 9:57
1993 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 2006-12-026706 0.3222 2006-9-28 10:04
2063 32 雄风鸽舍 蚌埠 CHN 
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>