1008	闫运强	济宁	XD -2006-15-082122	11时48分19秒
1009	神洲鸽舍	1	XD -2006-15-211398	11时48分20秒
1010	牛家奎	济南	XD -2006-15-000727	11时48分42秒
1011	山西中信	1	XD -2006-33-023306	11时49分23秒
1012	马军	东营	XD -2006-15-186214	11时49分28秒
1013	珍琦赛鸽	1	XD -2006-15-188338	11时53分46秒
1014	孙学华	1	XD -2006-15-176655	11时53分50秒
1015	孙学华	1	XD -2006-15-186133	11时54分32秒
1016	杨会泉	滨州	XD -2006-15-136823	11时54分32秒
1017	王斌	垦利县	XD -2006-33-023266	11时54分33秒
1018	于秀	滨洲	XD -2006-15-265205	11时54分34秒
1019	薄延春1	沾化	XD -2006-15-136945	11时54分35秒
1020	王洪忠	滨州	XD -2006-15-289302	11时54分35秒
1021	王洪忠	滨州	XD -2006-15-047668	11时54分36秒
1022	闫运强	济宁	XD -2006-15-082818	11时54分38秒
1023	孙培栋	滨州	XD -2006-15-048107	11时54分40秒
1024	张思安	1	XD -2006-15-261546	11时54分45秒
1025	荆德桥	胜采	XD -2006-33-020192	11时54分45秒
1026	刘鲁	滨州	XD -2006-15-188048	11时54分46秒
1027	荆德桥	胜采	XD -2006-33-020182	11时54分47秒
1028	神洲鸽舍	1	XD -2006-32-430560	11时54分49秒
1029	李华东	济宁	XD -2006-32-408059	11时54分49秒
1030	李华东	济宁	XD -2006-32-408084	11时55分18秒
1031	林庆鸽舍	0	XD -2006-15-266803	11时55分49秒
1032	盖树滨	东营	XD -2006-15-178815	11时58分27秒
1033	郭斌	东营	XD -2006-15-178054	11时58分50秒
1034	耿化民	淄博	XD -2006-15-198341	11时59分01秒
1035	安子章	1	XD -2006-15-100013	11时59分01秒
1036	王洪忠	滨州	XD -2006-15-008226	11时59分05秒
1037	刘华	滨州	XD -2006-15-139891	11时59分09秒
1038	杨会泉	滨州	XD -2006-15-136651	12时01分51秒
1039	顾晓滨	1	XD -2006-15-008302	12时01分52秒
1040	鸿冠东宇	东营	XD -2006-33-022803	12时01分59秒
1041	张力	1	XD -2006-15-138378	12时02分04秒
1042	翔胜鸽舍	1	XD -2006-15-175195	12时02分04秒
1043	刘祥林	东营	XD -2006-15-187915	12时02分34秒
1044	马军	东营	XD -2006-15-229636	12时04分47秒
1045	陈信永	东营	XD -2006-15-176121	12时04分59秒
1046	安子章	1	XD -2006-15-198153	12时05分14秒
1047	孔凡亮	1	XD 
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>