7556	11时36分53秒
928	马军	东营	XD -2006-15-186217	11时36分54秒
929	安子章	1	XD -2006-15-198125	11时36分57秒
930	李武福	1	XD -2006-33-020892	11时36分57秒
931	孔凡亮	1	XD -2006-15-184493	11时36分58秒
932	刘东	荣成	XD -2006-15-013823	11时37分01秒
933	李武福	1	XD -2006-33-021796	11时37分04秒
934	珍琦赛鸽	1	XD -2006-15-188340	11时37分07秒
935	耿化民	淄博	XD -2006-15-198363	11时37分23秒
936	闫运强	济宁	XD -2006-15-082128	11时37分28秒
937	张玉	淄博	XD -2006-32-423878	11时37分56秒
938	王守翰	1	XD -2006-33-020713	11时37分56秒
939	王洪忠	滨州	XD -2006-15-048801	11时38分04秒
940	孙学华	1	XD -2006-33-025674	11时38分05秒
941	刘文	东营	XD -2006-15-179500	11时38分06秒
942	鸿冠东宇	东营	XD -2006-15-186762	11时38分07秒
943	如意鸽舍	1	XD -2006-15-024327	11时38分07秒
944	齐乃勇	东营	XD -2006-15-179388	11时38分07秒
945	刘华	滨州	XD -2006-15-139874	11时38分07秒
946	张斌	淄博	XD -2006-15-237119	11时38分08秒
947	任新利	广饶	XD -2006-15-175072	11时38分09秒
948	巴洪杰	东营	XD -2006-15-009565	11时38分17秒
949	孙学华	1	XD -2006-33-025681	11时38分17秒
950	全兴奎鸽苑	东营	XD -2006-33-025015	11时38分18秒
951	翔胜鸽舍	1	XD -2006-15-175196	11时38分18秒
952	王斌	垦利县	XD -2006-33-023265	11时38分18秒
953	王洪忠	滨州	XD -2006-15-048862	11时38分25秒
954	孙学华	1	XD -2006-33-026624	11时38分50秒
955	张力	1	XD -2006-15-138347	11时39分17秒
956	张新博	淄博	XD -2006-15-236726	11时39分17秒
957	张新博	淄博	XD -2006-15-238200	11时39分19秒
958	孙学华	1	XD -2006-33-025680	11时39分20秒
959	珍琦赛鸽	1	XD -2006-15-188323	11时39分20秒
960	康丙晨	东营	XD -2006-15-185215	11时39分23秒
961	王洪忠	滨州	XD -2006-15-289311	11时39分27秒
962	薄延春1	沾化	XD -2006-15-136915	11时39分27秒
963	齐乃勇	东营	XD -2006-15-179396	11时39分30秒
964	裴延亮	1	XD -2006-15-103487	11时39分31秒
965	刘思富	东营	XD -2006-15-175782	11时39分32秒
966	展宏鸽舍	淄博	XD -2006-15-238177	11时39分33秒
967	杨会泉	滨州	XD -2006-15-136873	11时39分37
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>