东营市翔达赛鸽中心秋季赛2006年9月19日20公里训放归巢名单			
名次	鸽主姓名	地区	通用脚环号	归巢时间
1	云翔公棚	淄博	XD -2006-15-236165	上午8时51分44秒
2	付克征	滨州	XD -2006-15-138972	上午8时51分45秒
3	杨会泉	滨州	XD -2006-15-136649	上午8时51分46秒
4	施策	0	XD -2006-15-176911	上午8时51分47秒
5	张力	1	XD -2006-15-138446	上午8时51分47秒
6	顾晓滨	1	XD -2006-33-023730	上午8时51分48秒
7	盖树滨	东营	XD -2006-15-178809	上午8时51分48秒
8	孟宪忠	淄博	XD -2006-15-261318	上午8时51分48秒
9	于秀	滨洲	XD -2006-15-008538	上午8时51分48秒
10	孙学华	1	XD -2006-15-186132	上午8时51分48秒
11	超速公棚	河北	XD -2006-03-488384	上午8时51分48秒
12	王惠民	东营八分厂	XD -2006-33-025357	上午8时51分49秒
13	王洪忠	滨州	XD -2006-15-289322	上午8时51分49秒
14	齐乃勇	东营	XD -2006-33-024612	上午8时51分50秒
15	巴洪杰	东营	XD -2006-15-009589	上午8时51分50秒
16	付克征	滨州	XD -2006-15-266945	上午8时51分50秒
17	孙佃军	1	XD -2006-16-061125	上午8时51分51秒
18	张玉	淄博	XD -2006-32-423824	上午8时51分51秒
19	张思安	1	XD -2006-15-261565	上午8时51分51秒
20	薄延春1	沾化	XD -2006-15-136946	上午8时51分51秒
21	马军	东营	XD -2006-15-186220	上午8时51分51秒
22	安子章	1	XD -2006-15-198131	上午8时51分52秒
23	盖树滨	东营	XD -2006-15-178822	上午8时51分52秒
24	张力	1	XD -2006-15-138383	上午8时51分52秒
25	张力	1	XD -2006-15-138382	上午8时51分52秒
26	高顺利	1	XD -2006-33-022663	上午8时51分52秒
27	靳军	淄博	XD -2006-15-102997	上午8时51分53秒
28	褚德全	1	XD -2006-15-187199	上午8时51分53秒
29	荆德桥	胜采	XD -2006-33-020186	上午8时51分53秒
30	山西中信	1	XD -2006-33-023306	上午8时51分53秒
31	超速公棚	河北	XD -2006-03-050557	上午8时51分53秒
32	神洲鸽舍	1	XD -2006-15-212482	上午8时51分54秒
33	王守翰	1	XD -2006-33-020842	上午8时51分54秒
34	一童鸽舍	东营	XD -2006-15-185355	上午8时51分54秒
35	凌志鸽舍	烟台	XD -2006-01-397598	上午8时51分54秒
36	任德安	东营	XD -2006-33-023381	上午8时51分55秒
37	神洲鸽舍	1	XD -2006-15-212470	上午8时51分55秒
38	王天一	淄博	XD -2006-15-107167	上午8时51分55秒
39	马军	东营	XD -2006-15-186216	上午8时51分56秒
4
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>