2006-12-152368 赛华公棚 2533
79 CHN 2006-12-000818 范克清 2534
303 CHN 2006-12-107165 邱本煜 2535
158 CHN 2006-12-162649 卫岗鸽业 2536
17 CHN 2006-12-164482 张付生-祁兵 2537
303 CHN 2006-12-152136 邱本煜 2538
93 CHN 2006-32-375981 潘国良 2539
125 CHN 2006-10-008390 郭皖宁 2540
276 CHN 2006-10-296786 缪建华 2541
57 CHN 2006-12-007582 金城 2542
133 CHN 2006-16-003719 李庆福 2543
62 CHN 2006-10-610672 强强鸽舍 2544
57 CHN 2006-12-233981 金城 2545
79 CHN 2006-12-189913 范克清 2546
273 CHN 2006-12-018471 中 华 2547
160 CHN 2006-10-296017 金建武-金德华 2548
86 CHN 2006-12-109181 李隽-李鸿斌 2549
107 CHN 2006-12-000186 天地鸽舍 2550
103 CHN 2006-12-046668 贵鹏轩联合鸽舍 2551
303 CHN 2006-12-107149 邱本煜 2552
249 CHN 2006-13-069935 福建闵翔联合鸽舍 2553
286 CHN 2006-12-086809 蒋琛韩燕 2554
89 CHN 2006-10-305003 宗晨曦 2555
227 CHN 2006-10-498402 汤兴光 2556
2 CHN 2006-12-162420 梦缘联队 2557
156 CHN 2006-10-423690 王三和 2558
171 CHN 2006-10-478808 吕安健 2559
303 CHN 2006-12-169772 邱本煜 2560
13 CHN 2006-10-478985 李献平 2561
40 CHN 2006-09-315025 杨林彪 2562
109 CHN 2006-10-186373 陈进 2563
62 CHN 2006-32-381691 强强鸽舍 2564
51 CHN 2006-12-202326 神州联队 2565
257 CHN 2006-12-140414 永安叶氏兄弟 2566
32 CHN 2006-12-029005 雄风鸽舍 2567
9 CHN 2006-12-003048 吴志斌 2568
58 CHN 2006-12-006737 王大海 2569
110 CHN 2006-09-188009 陆辉民 2570
156 CHN 2006-10-438085 王三和 2571
240 CHN 2006-12-174553 张家胜 2572
258 CHN 2006-12-106020 周祥云 2573
172 CHN 2006-12-205053 明云鸽舍 2574
176 CHN 2006-13-069831 翟斌-李朝辉联合鸽舍 2575
235 CHN 2006-12-237766 李朝军 2576
121 CHN 2006-12-107702 夏咸章-毛国祥 2577
286 CHN 2006-12-066908 蒋琛韩燕 2578
128 CHN 2006-12-199828 杨庆荣 2579
79 CHN 2006-12-000820 范克清 2580
249 CHN 2006-13-069762 福建闵翔联合鸽舍 2581
75 CHN 2006
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 下一页