2006-12-162841 刘天根 2335
210 CHN 2006-10-486535 曹宁岗 2336
95 CHN 2006-12-001161 训电鸽舍 2337
198 CHN 2006-01-607111 李忠进-严芳 2338
80 CHN 2006-12-010918 易文 2339
2 CHN 2006-12-137825 梦缘联队 2340
267 CHN 2006-10-003891 圆梦赛鸽集团 2341
146 CHN 2006-12-104629 张凯 2342
1 CHN 2006-12-001590 双龙-李恩兄弟鸽舍 2343
32 CHN 2006-12-192818 雄风鸽舍 2344
53 CHN 2006-09-297875 吕平中 2345
303 CHN 2006-12-169589 邱本煜 2346
17 CHN 2006-12-164469 张付生-祁兵 2347
1 CHN 2006-12-001542 双龙-李恩兄弟鸽舍 2348
156 CHN 2006-10-438089 王三和 2349
19 CHN 2006-12-018560 博龙鸽舍 2350
109 CHN 2006-10-186344 陈进 2351
2 CHN 2006-12-137917 梦缘联队 2352
13 CHN 2006-10-513283 李献平 2353
159 CHN 2006-12-120797 徐晓东 2354
195 CHN 2006-12-092028 千禧宫 2355
266 CHN 2006-10-510128 龙虎苑 2356
198 CHN 2006-01-607113 李忠进-严芳 2357
198 CHN 2006-01-607763 李忠进-严芳 2358
70 CHN 2006-12-125666 经典赛鸽舍 2359
16 CHN 2006-12-002881 本田王子 2360
1 CHN 2006-12-098665 双龙-李恩兄弟鸽舍 2361
181 CHN 2006-12-205200 尹龙 2362
168 CHN 2006-12-006299 刘天根 2363
121 CHN 2006-12-107026 夏咸章-毛国祥 2364
167 CHN 2006-12-174589 马富贵 2365
198 CHN 2006-01-607102 李忠进-严芳 2366
70 CHN 2006-12-125668 经典赛鸽舍 2367
135 CHN 2006-12-178613 桂长淮-朱永新 2368
249 CHN 2006-13-069745 福建闵翔联合鸽舍 2369
238 CHN 2006-10-341793 巡天联合 2370
170 CHN 2006-09-223448 飞龙鸽舍 2371
39 CHN 2006-09-315015 超天震波 2372
190 CHN 2006-12-177739 夏红星 2373
262 CHN 2006-12-099738 华奥赛鸽 2374
58 CHN 2006-12-006679 王大海 2375
109 CHN 2006-10-186365 陈进 2376
287 CHN 2006-09-348261 中荣集团 2377
17 CHN 2006-12-175060 张付生-祁兵 2378
269 JASON IF 2006-877 JASON 2379
128 CHN 2006-12-199820 杨庆荣 2380
265 CHN 2006-12-214955 刘金梅 2381
40 CHN 2006-09-315030 杨林彪 2382
141 CHN 2006-10-601643 牟培元 2383
156
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>