6-12-107785 夏咸章-毛国祥 1990
58 CHN 2006-12-006623 王大海 1991
241 CHN 2006-12-005100 孙虎 1992
135 CHN 2006-12-018341 桂长淮-朱永新 1993
62 CHN 2006-10-610675 强强鸽舍 1994
303 CHN 2006-12-169566 邱本煜 1995
40 CHN 2006-09-216582 杨林彪 1996
176 CHN 2006-13-069860 翟斌-李朝辉联合鸽舍 1997
16 CHN 2006-12-002813 本田王子 1998
157 IF 2006 WILLIAM-8441 威廉-杨 1999
198 CHN 2006-01-607105 李忠进-严芳 2000
1 CHN 2006-12-098084 双龙-李恩兄弟鸽舍 2001
211 CHN 2006-09-303107 陆之樑 2002
211 CHN 2006-09-313863 陆之樑 2003
230 CHN 2006-17-107004 中佳公棚 2004
40 CHN 2006-09-315024 杨林彪 2005
175 CHN 2006-12-154664 曹初忠-赵晓宏 2006
89 CHN 2006-10-305025 宗晨曦 2007
258 CHN 2006-12-106027 周祥云 2008
168 CHN 2006-12-006300 刘天根 2009
190 CHN 2006-12-179626 夏红星 2010
16 CHN 2006-12-002768 本田王子 2011
248 CHN 2006-12-030691 许文才 2012
300 B-06-3107864 雅德利安先生 2013
279 CHN 2006-10-488040 达式金 2014
301 CHN 2006-30-125129 薛亮 2015
216 CHN 2006-09-244116 徐顺清 2016
175 CHN 2006-09-133181 曹初忠-赵晓宏 2017
107 CHN 2006-12-000138 天地鸽舍 2018
116 CHN 2006-09-196160 陶陶 2019
1 CHN 2006-12-000769 双龙-李恩兄弟鸽舍 2020
86 CHN 2006-12-106937 李隽-李鸿斌 2021
17 CHN 2006-12-164467 张付生-祁兵 2022
79 CHN 2006-12-000839 范克清 2023
150 CHN 2006-12-017634 叶爱国 2024
256 CHN 2006-12-225096 张刘张 2025
198 CHN 2006-01-607106 李忠进-严芳 2026
89 CHN 2006-10-305472 宗晨曦 2027
301 CHN 2006-30-125338 薛亮 2028
133 CHN 2006-16-003702 李庆福 2029
38 CHN 2006-09-086925 孟根陈 2030
157 AU 2006 WFL 130 威廉-杨 2031
163 CHN 2006-09-186631 郭志兴 2032
133 CHN 2006-16-003703 李庆福 2033
1 CHN 2006-12-098183 双龙-李恩兄弟鸽舍 2034
91 CHN 2006-10-600947 贺振国 2035
170 CHN 2006-09-223449 飞龙鸽舍 2036
303 CHN 2006-12-107132 邱本煜 2037
85 CHN 2006-12-233326 柴孝荣 2038
79 CHN 2
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>