bsp;   	2006-3-29 09:10
2241	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049278	黑灰白羽  	2006-3-29 09:10
2258	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049253	灰        	2006-3-29 09:10
2537	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049280	斑        	2006-3-29 09:16
3049	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049303	斑        	2006-3-29 09:30
3089	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049270	灰        	2006-3-29 09:31
3195	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049268	灰        	2006-3-29 09:37
3229	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049288	斑        	2006-3-29 09:38
3246	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049274	灰        	2006-3-29 09:39
3321	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049261	灰        	2006-3-29 09:45
3441	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049289	灰        	2006-3-29 09:49
3442	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049277	黑灰      	2006-3-29 09:49
3578	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049275	灰        	2006-3-29 09:58
3623	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049245	斑        	2006-3-29 10:01
3761	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049257	灰        	2006-3-29 10:07
3796	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049272	灰        	2006-3-29 10:08
3831	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049286	灰        	2006-3-29 10:14
4084	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049254	灰        	2006-3-29 13:51
4186	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049242	斑        	2006-3-29 18:44
1471	石嘴山	惠强鸽舍	CHN 2005-29-026495	雨点      	2006-3-29 09:02
9	包头	火车头二队	CHN 2005-32-846778	绛石斑花  	2006
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 下一页