点      	2006-3-29 09:08
2233	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-097377	雨点      	2006-3-29 09:10
2253	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-087470	灰白条    	2006-3-29 09:10
2293	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090679	灰        	2006-3-29 09:11
2301	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090680	白花      	2006-3-29 09:11
2385	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-087477	雨点      	2006-3-29 09:11
2442	包头	黄毅夫	CHN 2005-32-287495	雨点      	2006-3-29 09:13
2549	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090686	灰        	2006-3-29 09:16
2752	包头	黄毅夫	CHN 2005-02-422822	雨点      	2006-3-29 09:23
2929	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-100652	雨点      	2006-3-29 09:27
3435	包头	黄毅夫	CHN 2005-02-422825	灰        	2006-3-29 09:49
3444	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-084692	灰        	2006-3-29 09:50
3649	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090677	灰        	2006-3-29 10:04
4285	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090690	雨点      	2006-3-30 12:57
2347	陕西	黄泽涛	CHN 2005-26-179394	灰        	2006-3-29 09:11
39	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049281	斑        	2006-3-29 08:51
96	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049244	斑        	2006-3-29 08:54
168	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049276	灰        	2006-3-29 08:55
174	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049240	红(绛)    	2006-3-29 08:55
349	台湾	辉鸿鸽舍	T2005-049252	斑        	2006-3-29&n
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 下一页