2006-3-29 09:00
1296	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-078469	灰        	2006-3-29 09:00
1389	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-077201	灰        	2006-3-29 09:01
1494	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-079048	雨点      	2006-3-29 09:02
1915	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-068516	雨点      	2006-3-29 09:08
1943	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-079270	雨白条    	2006-3-29 09:09
2389	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-138826	灰        	2006-3-29 09:11
3015	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-079049	雨点      	2006-3-29 09:29
3022	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-079526	灰        	2006-3-29 09:29
3538	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-138828	灰        	2006-3-29 09:55
3633	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-138830	雨点      	2006-3-29 10:03
3756	洛阳	黄宏源	CHN 2005-16-078226	雨点      	2006-3-29 10:07
1624	银川	黄老三	CHN 2005-29-045884	灰白条    	2006-3-29 09:04
2478	银川	黄老三	CHN 2005-29-045883	灰白条    	2006-3-29 09:14
210	台湾	黄猛竟翔集团	T 2005-255479	灰        	2006-3-29 08:56
316	台湾	黄猛竟翔集团	T 2005-255473	灰        	2006-3-29 08:56
573	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445636	灰白条    	2006-3-29 08:57
842	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445639	灰        	2006-3-29 08:58
1016	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445632	雨点      	2006-3-29 08:59
1829	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445631	雨点      	2006-3-29 09:07
2390	天津	
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 下一页