2005-9-15 17:37 2671.6276 1.0308E+11
759 锦州 0 韩景春 CHN 2005-32-146784 灰 2005-9-15 17:37 2670.2424 1.0308E+11
760 义县 0 郑德祥 CHN 2005-06-231427 黑 2005-9-15 17:37 2668.0529 1.03087E+11
761 锦州 0 白玉光 CHN 2005-06-083368 红(绛) 2005-9-15 17:37 2667.9639 98786046606
762 锦州 0 郑忠 CHN 2005-06-082308 灰花 2005-9-15 17:37 2667.7907 1.0308E+11
763 锦州 0 刘华金 CHN 2005-06-081269 雨点 2005-9-15 17:37 2665.3316 98786065973
764 盘锦 0 田玉录 CHN 2005-06-175507 雨点 2005-9-15 17:37 2665.2026 1.0308E+11
765 锦州 0 李庆秋 CHN 2005-32-720016 灰 2005-9-15 17:37 2663.2506 1.0308E+11
766 锦州 0 王锦生 CHN 2005-06-091680 红(绛) 2005-9-15 17:37 2663.0532 98786052538
767 锦州 0 天马鸽舍 CHN 2005-06-091476 雨点 2005-9-15 17:37 2658.9852 1.0308E+11
768 大连 0 韩江 CHN 2005-06-203870 灰花 2005-9-15 17:37 2656.3953 1.0308E+11
769 阜新 0 来保鸽舍 CHN 2005-06-162077 灰 2005-9-15 17:37 2651.3689 1.0308E+11
770 黑山 0 万盛鸽舍 CHN 2005-06-102442 灰 2005-9-15 17:37 2650.8886 1.0308E+11
771 锦州 0 金亚山 CHN 2005-06-076701 雨点 2005-9-15 17:37 2650.282 1.0308E+11
772 沈阳 0 孙伟 CHN 2005-06-025031 雨点 2005-9-15 17:37 2649.3388 1.0308E+11
773 锦州 0 赛雯鸽舍 CHN 2005-32-707983 灰 2005-9-15 17:37 2648.5857 98786079679
774 兴城 0
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>