1.0308E+11
711 盘锦 0 天合鸽舍 CHN 2005-33-015578 雨点 2005-9-15 17:36 2708.0383 1.0308E+11
712 锦州 0 王旭 CHN 2005-32-119388 雨点 2005-9-15 17:36 2707.8158 1.03087E+11
713 锦州 0 宇航鸽舍 CHN 2005-06-093199 灰 2005-9-15 17:36 2707.3833 1.0308E+11
714 阜新 0 毛志刚 CHN 2005-06-166913 灰 2005-9-15 17:36 2707.2367 1.0308E+11
715 河北 0 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248464 灰 2005-9-15 17:36 2707.1219 1.0308E+11
716 锦州 0 郑忠 CHN 2005-06-082304 灰 2005-9-15 17:36 2706.0487 1.0308E+11
717 锦州 0 宇航鸽舍 CHN 2005-06-093188 灰 2005-9-15 17:36 2705.7424 1.0308E+11
718 锦州 0 齐秀发 CHN 2005-06-067247 石板红轮 2005-9-15 17:36 2703.4857 1.0308E+11
719 锦州 0 伟翔鸽舍 CHN 2005-32-146753 灰 2005-9-15 17:36 2703.2945 1.0308E+11
720 北宁 0 鸿运鸽舍 CHN 2005-06-097531 雨点 2005-9-15 17:37 2700.1692 1.0308E+11
721 锦州 0 姚鹏 CHN 2005-06-081562 红轮 2005-9-15 17:37 2699.852 1.0308E+11
722 锦州 0 张瑞国 CHN 2005-06-082970 灰 2005-9-15 17:37 2698.6147 1.0308E+11
723 咯咗 0 张亮 CHN 2005-32-708589 灰 2005-9-15 17:37 2698.1523 1.0308E+11
724 营口 0 勇翔鸽舍 CHN 2005-06-299984 雨点 2005-9-15 17:37 2698.122 1.0308E+11
725 黑山 0 万盛鸽舍 CHN 2005-06-104449 雨点 2005-9-15 17:37 2697.0692 1.0308E+11
726 北宁 0 青春鸽苑 CHN 2005-06-096996 灰 &n
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>