bsp;2005-32-144578 灰 2005-9-15 17:36 2729.6264 1.0308E+11
664 沈阳 0 孙伟 CHN 2005-06-015089 雨白条 2005-9-15 17:36 2729.5656 1.0308E+11
665 叶柏寿 0 万志杰、穆立 CHN 2005-32-721992 雨点 2005-9-15 17:36 2729.2403 1.0308E+11
666 盘锦 0 汪忠义 CHN 2005-06-172614 灰白条 2005-9-15 17:36 2729.0851 98786055495
667 锦州 0 郭凯 CHN 2005-06-088442 灰花 2005-9-15 17:36 2728.6023 1.03087E+11
668 阜新 0 王波 CHN 2005-32-729977 雨点 2005-9-15 17:36 2728.3293 98786078883
669 阜新 0 李伟 CHN 2005-32-097733 绛雨点 2005-9-15 17:36 2728.1209 1.03087E+11
670 盘锦 0 郑义 CHN 2005-06-066797 灰 2005-9-15 17:36 2727.6819 98786064771
671 锦州 0 王旭 CHN 2005-32-119383 雨点 2005-9-15 17:36 2727.5294 1.0308E+11
672 阜新 0 张成富 CHN 2005-06-163904 雨点 2005-9-15 17:36 2727.4488 1.0308E+11
673 盘锦 0 李兆奇 CHN 2005-06-175944 雨点 2005-9-15 17:36 2726.891 1.0308E+11
674 盘锦 0 李兆奇 CHN 2005-06-175948 雨白条 2005-9-15 17:36 2726.7831 1.0308E+11
675 锦州 0 张子荣 CHN 2005-32-144606 灰花 2005-9-15 17:36 2726.3346 1.0308E+11
676 锦州 0 郑繁荣 CHN 2005-06-092938 灰白条 2005-9-15 17:36 2726.3334 1.0308E+11
677 阜新 0 皮相军 CHN 2005-06-230938 灰 2005-9-15 17:36 2725.2437 1.0308E+11
678 沈阳 0 孙伟 CHN 2005-06-025013 灰 2005-9-15 17:36 2725.2375 1.0308E+11
679 锦州 0 郑繁荣 CHN 2005-06-092902 灰 &nbs
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>